Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2016/2017 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2016A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia |
| Senin | 10:20 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
| Senin | 13:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Selasa | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 14:30 | Pengantar Akuntansi |
| Kamis | 07:00 | Statistik I |
| Kamis | 09:30 | Bahasa Inggris |
| Jumat | 07:00 | Pengantar Bisnis |
| Jumat | 09:30 | Pancasila |
Kelas 2016B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Pancasila |
| Senin | 10:20 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
| Selasa | 07:00 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 15:20 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Rabu | 13:40 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 13:40 | Pengantar Bisnis |
| Jumat | 13:40 | Statistik I |
Kelas 2016C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Pengantar Akuntansi |
| Selasa | 10:20 | Pancasila |
| Selasa | 12:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
| Rabu | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 10:20 | Bahasa Indonesia |
| Rabu | 13:40 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Jumat | 07:00 | Statistik I |
| Jumat | 13:40 | Pengantar Bisnis |
| Jumat | 15:20 | Bahasa Inggris |
Kelas 2016D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 13:40 | Pancasila |
| Selasa | 13:40 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 15:20 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 15:20 | Matematika Ekonomi |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Kamis | 13:40 | Statistik I |
Kelas 2015A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Senin | 09:30 | Kewirausahaan |
| Senin | 10:20 | Psikologi Industri |
| Selasa | 10:20 | Filsafat Ilmu |
| Rabu | 07:00 | Operational Research |
| Rabu | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 13:40 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 09:30 | Etika Bisnis |
Kelas 2015B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:20 | Kewirausahaan |
| Selasa | 15:20 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 13:40 | Operational Research |
| Kamis | 07:00 | Filsafat Ilmu |
| Kamis | 13:40 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 15:20 | Etika Bisnis |
| Jumat | 15:20 | Psikologi Industri |
Kelas 2015C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:20 | Kewirausahaan |
| Selasa | 07:00 | Psikologi Industri |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 13:40 | Filsafat Ilmu |
| Selasa | 15:20 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 15:20 | Operational Research |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 08:40 | Etika Bisnis |
Kelas 2015D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Senin | 09:30 | Psikologi Industri |
| Senin | 13:40 | Akuntansi Biaya |
| Rabu | 07:00 | Operational Research |
| Rabu | 15:20 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 15:20 | Etika Bisnis |
| Jumat | 08:40 | Kewirausahaan |
| Jumat | 13:40 | Filsafat Ilmu |
Kelas 2014A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Etika Bisnis |
| Senin | 09:30 | Manajemen Investasi |
| Senin | 13:40 | Salesmanship |
| Selasa | 07:00 | Anggaran Perusahaan |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Perbankan |
| Selasa | 09:30 | Hubungan Industrial |
| Selasa | 15:20 | Manajemen Pemasaran Ii |
| Rabu | 07:00 | Msdm Global |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Strategik |
| Rabu | 15:20 | Manajemen Keuangan Ii |
| Kamis | 07:00 | Perubahan Organisasi Dan Pembelajaran |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Manajerial |
| Kamis | 13:40 | Pemasaran Jasa |
| Jumat | 13:40 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Jumat | 15:20 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Sabtu | 10:20 | Ilmu Budaya Dasar (Ibd) |
Kelas 2014B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Salesmanship |
| Senin | 15:20 | Manajemen Investasi |
| Senin | 15:20 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Pemasaran Ii |
| Selasa | 13:40 | Ekonomi Manajerial |
| Selasa | 13:40 | Anggaran Perusahaan |
| Selasa | 15:20 | Manajemen Perbankan |
| Selasa | 15:20 | Hubungan Industrial |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Keuangan Ii |
| Rabu | 13:40 | Msdm Global |
| Kamis | 07:00 | Pemasaran Jasa |
| Kamis | 13:40 | Perubahan Organisasi Dan Pembelajaran |
| Kamis | 15:20 | Manajemen Strategik |
| Jumat | 09:30 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
Kelas 2014C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Manajemen Strategik |
| Senin | 13:40 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Rabu | 07:00 | Anggaran Perusahaan |
| Kamis | 15:20 | Ekonomi Manajerial |
Kelas 2014D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Manajerial |
| Rabu | 13:40 | Anggaran Perusahaan |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Strategik |
| Jumat | 07:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
Kelas 2014E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Senin | 15:20 | Manajemen Strategik |
| Selasa | 07:00 | Anggaran Perusahaan |
| Rabu | 13:40 | Ekonomi Manajerial |
Kelas 2014F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Selasa | 13:40 | Anggaran Perusahaan |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Manajerial |
| Rabu | 15:20 | Manajemen Strategik |
Kelas 2013A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Selasa | 07:00 | Anggaran Perusahaan |
| Rabu | 15:20 | Seminar Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 16:10 | Instrumen Keu. Derivatif |
| Kamis | 13:40 | Seminar Manajemen Keuangan |
| Kamis | 16:10 | Seminar Manajemen Sdm |
| Jumat | 07:00 | Statistik I |
| Jumat | 07:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Sabtu | 07:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
Kelas 2013B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Riset Pemasaran |
| Rabu | 09:30 | Seminar Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 10:20 | Instrumen Keu. Derivatif |
| Kamis | 09:30 | Seminar Manajemen Sdm |
| Kamis | 13:40 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 07:00 | Seminar Manajemen Keuangan |
| Jumat | 07:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Jumat | 13:40 | Statistik I |
| Sabtu | 07:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
Kelas 2013C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 13:40 | Studi Kelayakan Bisnis |
Kelas 2013D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Kamis | 15:20 | Akuntansi Manajemen |
Kelas 2013E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:40 | Studi Kelayakan Bisnis |
Kelas 2013F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:40 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
Kelas 2012A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:20 | Kewirausahaan |
| Selasa | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Kamis | 08:40 | Etika Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Bahasa Inggris |
| Sabtu | 13:40 | Pengteori Ekonomi Mikro |
| Sabtu | 13:40 | Aplikasi Komputer |
| Sabtu | 15:20 | Skripsi |
| Sabtu | 15:20 | Ekonomi Syariah |
Kelas 2012B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:20 | Bahasa Inggris |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2012C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 09:30 | Bahasa Inggris |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2012D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:20 | Skripsi |
Kelas 2012E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2012F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2011A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 15:20 | Manajemen Strategik |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2011B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:20 | Manajemen Strategik |
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2011C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2011D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2011E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:20 | Skripsi |
Kelas 2011F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2010A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Peng. Teori Ekonomi Makro |
| Jumat | 09:30 | Aspek Hukum Perusahaan |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2010B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Peng. Teori Ekonomi Makro |
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2010C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2010D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2010E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2010F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:40 | Skripsi |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
