Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Pendidikan Fisika UNESA
Periode 2017/2018 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2017A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:50 | Fisika Dasar I |
| Selasa | 07:00 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 08:40 | Pancasila |
| Selasa | 13:00 | Biologi Umum |
| Rabu | 07:00 | Matematika Dasar |
| Rabu | 13:00 | Sistem Pengukuran Fisika |
| Kamis | 07:00 | Dasar -Dasar Kependidikan |
| Kamis | 10:20 | Kimia Umum |
Kelas 2017B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Dasar -Dasar Kependidikan |
| Selasa | 08:40 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 10:20 | Pancasila |
| Selasa | 14:40 | Biologi Umum |
| Rabu | 07:00 | Fisika Dasar I |
| Rabu | 09:30 | Matematika Dasar |
| Kamis | 10:20 | Sistem Pengukuran Fisika |
| Kamis | 13:50 | Kimia Umum |
Kelas 2017C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Pancasila |
| Selasa | 10:20 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 13:00 | Biologi Umum |
| Rabu | 08:40 | Fisika Dasar I |
| Rabu | 11:10 | Matematika Dasar |
| Kamis | 07:00 | Kimia Umum |
| Kamis | 09:30 | Dasar -Dasar Kependidikan |
| Kamis | 13:00 | Sistem Pengukuran Fisika |
Kelas 2016A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Asesmen Proses Dan Hasil Belajar |
| Senin | 09:30 | Elektronika Dasar I |
| Selasa | 07:00 | Mekanika |
| Selasa | 10:20 | Termodinamika |
| Rabu | 07:00 | Fisika Matematik Ii |
| Rabu | 10:20 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Rabu | 13:00 | Isbd |
Kelas 2016B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Asesmen Proses Dan Hasil Belajar |
| Senin | 13:00 | Fisika Matematik Ii |
| Senin | 15:30 | Elektronika Dasar I |
| Selasa | 13:00 | Mekanika |
| Rabu | 08:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Rabu | 14:40 | Isbd |
| Kamis | 13:00 | Termodinamika |
Kelas 2016C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika Matematik Ii |
| Senin | 13:00 | Asesmen Proses Dan Hasil Belajar |
| Rabu | 07:00 | Isbd |
| Rabu | 08:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Rabu | 13:50 | Termodinamika |
| Jumat | 07:00 | Mekanika |
| Jumat | 13:00 | Elektronika Dasar I |
Kelas 2015A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Fisika Kuantum |
| Senin | 10:20 | Telaah Kurikulum Sekolah |
| Senin | 16:20 | Kewirausahaan |
| Selasa | 07:00 | Fisika Bumi |
| Selasa | 14:40 | Fisika Statistik |
| Rabu | 09:30 | Pembelajaran Inovatif Ii |
| Jumat | 07:50 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 13:00 | Fisika Sekolah |
Kelas 2015B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Telaah Kurikulum Sekolah |
| Senin | 10:20 | Fisika Terapan |
| Selasa | 08:40 | Fisika Kuantum |
| Selasa | 10:20 | Fisika Bumi |
| Selasa | 16:20 | Kewirausahaan |
| Rabu | 13:00 | Pembelajaran Inovatif Ii |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 13:00 | Fisika Statistik |
| Jumat | 07:50 | Fisika Sekolah |
Kelas 2015C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika Kuantum |
| Senin | 13:50 | Fisika Statistik |
| Selasa | 07:00 | Telaah Kurikulum Sekolah |
| Selasa | 14:40 | Fisika Bumi |
| Rabu | 14:40 | Pembelajaran Inovatif Ii |
| Jumat | 07:00 | Fisika Sekolah |
| Jumat | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 14:40 | Kewirausahaan |
Kelas 2014A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Pendahuluan Fisika Zat Padat |
| Selasa | 13:00 | Pendahuluan Fisika Inti |
Kelas 2014B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Laser Dan Serat Optik |
| Rabu | 10:20 | Fisika Terapan |
| Rabu | 13:00 | Pendahuluan Fisika Inti |
Kelas 2014C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Pendahuluan Fisika Inti |
Kelas 2014K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014Q
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014R
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014V
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014W
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2014Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:50 | Seminar |
Kelas 2013A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2013B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2013C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2012A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Skripsi |
| Selasa | 13:50 | Aplikasi Komputer |
Kelas 2012C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2011A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Skripsi |
| Senin | 18:50 | Seminar |
| Rabu | 13:00 | Multimedia |
Kelas 2011B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:50 | Aplikasi Komputer |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
