Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin |
Tanggal Berdiri | : | 12 Januari 2011 |
Koordinator Program Studi | : | Miftachul Amri, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang unggul berbasis edupreneurship dan berwawasan global.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Bahasa Mandarin yang bermanfaat, bermutu, inovatif, kolaboratif, dan edupreneurship.
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Bahasa Mandarin konteks kolaboratif nasional dan internasional.
- Menerapkan/mengintegrasikan hasil penelitian dan mengembangkan bidang Pendidikan Bahasa Mandarin untuk dunia usaha/dunia industri dan masyarakat.
- Menjalin kerja sama skala nasional dan internasional, baik konteks pendidikan dan dunia usaha/dunia industri.
Tujuan
- Dihasilkannya sarjana Pendidikan Mahasa Mandarin yang kompetitif, kreatif, im adaptif, unggul, kolaboratif, dan berkarakter mulia;
- Dihasilkannya penerjemah Bahasa Mandarin;
- Dihasilkannya lulusan yang kreatif dan produktif untuk menciptakan lapangar sendiri yang relevan dengan bidang Bahasa Mandarin.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
- PROFIL UTAMA dan TAMBAHAN Lulusan S1 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin
• Calon pendidik profesional di Pendidikan Bahasa Mandarin bidang edupreneurship yang kompeten, adaptif, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan berwawasan global
• Calon penerjemah Bahasa Mandarin, edupreneurship, dan wiraswasta yang kompeten, adaptif, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan berwawasan global
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
KURIKULUM PENDIDIKAN 2022
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820802013
BM BERBICARA DASAR
2.00
8820804166
BAHASA MANDARIN MEMBACA DASAR
4.00
8820804150
BM KOMPREHENSIF DASAR
4.00
8820802043
BM MENYIMAK DASAR
2.00
1000002048
DASAR -DASAR KEPENDIDIKAN
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
8820802149
TEORI BELAJAR
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820804178
BAHASA MANDARIN MENULIS DASAR
4.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8820804177
BAHASA MANDARIN KOMPREHENSIF MENENGAH
4.00
8820802016
BM BERBICARA MENENGAH
2.00
8820802034
BM MEMBACA MENENGAH
2.00
8820802046
BM MENYIMAK MENENGAH
2.00
8820802066
FILSAFAT BAHASA
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820803118
BM BERBICARA LANJUT
2.00
8820804167
BM KOMPREHENSIF LANJUT
4.00
8820802032
BM MEMBACA LANJUT
2.00
8820802042
BM MENULIS MENENGAH
2.00
8820802044
BM MENYIMAK LANJUT
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
8820802168
LINGUISTIK KOMPARATIF
2.00
8820802069
LINGUISTIK UMUM
2.00
8820802169
PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN UNTUK ANAK
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820802015
BM BERBICARA MAHIR
2.00
8820802174
ANALISIS WACANA
2.00
8820804202
BAHASA MANDARIN KOMPREHENSIF MAHIR
4.00
8820802033
BM MEMBACA MAHIR
2.00
8820802040
BM MENULIS LANJUT
2.00
8820802045
BM MENYIMAK MAHIR
2.00
8820802180
MENULIS KREATIF
2.00
8820802092
PSIKOLINGUISTIK
2.00
8820802101
SOSIOLINGUISTIK
2.00
8820802106
STILISTIKA
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820802158
BAHASA MANDARIN BISNIS
2.00
8820802159
BAHASA MANDARIN PARIWISATA
2.00
8820802162
FILSAFAT CHINA
2.00
8820802191
KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO
2.00
8820802175
PERBANDINGAN BUDAYA CHINA DAN BUDAYA INDONESIA
2.00
8820802176
SASTRA CHINA KONTEMPORER
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820803187
METODOLOGI PENELITIAN
3.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820802013 | BM BERBICARA DASAR | 2.00 | |
8820804166 | BAHASA MANDARIN MEMBACA DASAR | 4.00 | |
8820804150 | BM KOMPREHENSIF DASAR | 4.00 | |
8820802043 | BM MENYIMAK DASAR | 2.00 | |
1000002048 | DASAR -DASAR KEPENDIDIKAN | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
8820802149 | TEORI BELAJAR | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820804178 | BAHASA MANDARIN MENULIS DASAR | 4.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820804177 | BAHASA MANDARIN KOMPREHENSIF MENENGAH | 4.00 | |
8820802016 | BM BERBICARA MENENGAH | 2.00 | |
8820802034 | BM MEMBACA MENENGAH | 2.00 | |
8820802046 | BM MENYIMAK MENENGAH | 2.00 | |
8820802066 | FILSAFAT BAHASA | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820803118 | BM BERBICARA LANJUT | 2.00 | |
8820804167 | BM KOMPREHENSIF LANJUT | 4.00 | |
8820802032 | BM MEMBACA LANJUT | 2.00 | |
8820802042 | BM MENULIS MENENGAH | 2.00 | |
8820802044 | BM MENYIMAK LANJUT | 2.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
8820802168 | LINGUISTIK KOMPARATIF | 2.00 | |
8820802069 | LINGUISTIK UMUM | 2.00 | |
8820802169 | PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN UNTUK ANAK | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820802015 | BM BERBICARA MAHIR | 2.00 | |
8820802174 | ANALISIS WACANA | 2.00 | |
8820804202 | BAHASA MANDARIN KOMPREHENSIF MAHIR | 4.00 | |
8820802033 | BM MEMBACA MAHIR | 2.00 | |
8820802040 | BM MENULIS LANJUT | 2.00 | |
8820802045 | BM MENYIMAK MAHIR | 2.00 | |
8820802180 | MENULIS KREATIF | 2.00 | |
8820802092 | PSIKOLINGUISTIK | 2.00 | |
8820802101 | SOSIOLINGUISTIK | 2.00 | |
8820802106 | STILISTIKA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820802158 | BAHASA MANDARIN BISNIS | 2.00 | |
8820802159 | BAHASA MANDARIN PARIWISATA | 2.00 | |
8820802162 | FILSAFAT CHINA | 2.00 | |
8820802191 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
8820802175 | PERBANDINGAN BUDAYA CHINA DAN BUDAYA INDONESIA | 2.00 | |
8820802176 | SASTRA CHINA KONTEMPORER | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820803187 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi Kurikulum:
Definisi: Evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas suatu program kurikulum di Prodi.
Tujuan: Untuk memastikan bahwa kurikulum dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, memenuhi kebutuhan peserta didik, dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu Pendidikan Bahasa Mandarin.
Metode: Melibatkan pengumpulan data tentang desain kurikulum, implementasinya di kelas, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembelajaran di Prodi Mandarin.
Hasil: Evaluasi kurikulum dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan, perubahan desain, atau penyesuaian dalam metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Tracer Study:
Definisi: Tracer study Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin adalah metode penelitian yang dilakukan untuk melacak jejak alumni setelah mereka menyelesaikan pendidikan, biasanya dengan mengumpulkan data tentang pekerjaan, karir, atau kehidupan pribadi mereka.
Tujuan: Untuk menilai sejauh mana program pendidikan mencapai tujuan pembentukan tenaga kerja yang berkualitas, memberikan wawasan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, serta membantu institusi dalam perbaikan dan pengembangan program pendidikan.
Metode: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (bila diperlukan), survei, atau penggunaan sumber informasi lainnya untuk melacak dan menganalisis jalur karir alumni.
Hasil: Tracer study yang telah dilakukan di Prodi dapat memberikan gambaran tentang efektivitas kurikulum dalam mempersiapkan lulusan untuk masuk ke dunia kerja, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas program di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, untuk hasil tahun 2023 diperoleh hasil Gold standar di atas 60%
Evaluasi kurikulum dan Tracer Study merupakan alat yang penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh suatu institusi mencapai tujuan yang diinginkan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Evaluasi kurikulum fokus pada aspek desain dan implementasi kurikulum, sementara tracer study memberikan pemahaman tentang dampaknya terhadap kehidupan nyata dan karir para lulusan
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |||
BM Membaca Mahir | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Bm Menyimak Lanjut | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
BM Menulis Mahir | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
BM Menulis Lanjut | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Bm Menyimak Menengah | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Bm Berbicara Dasar | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
BM Membaca Lanjut | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
BM Menulis Menengah | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
BM Menyimak Mahir | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Sinologi | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Psikolinguistik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
BM Komprehensif Dasar | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
BM Modern | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Stilistika | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Bahasa Mandarin Membaca Dasar | 4 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
BM Komprehensif Lanjut | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Apresiasi Sastra China | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Seminar | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Menengah | 4 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Bahasa Mandarin Menulis Dasar | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Lanjut | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Menulis Kreatif | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Bm Berbicara Menengah | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Linguistik Komparatif | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Pembelajaran Bahasa Mandarin untuk Anak | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Metode Penelitian | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Penerjemahan Bahasa Mandarin | 2 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||||||
Analisis Wacana | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Perbandingan Budaya China dan budaya Indonesia | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Sastra China Kontemporer | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
Bm Membaca Menengah | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Filsafat China | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Filsafat Bahasa | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
BM Berbicara Mahir | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Microteaching | 2 | 8.33% | 25% | 8.33% | 25% | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 99.99 % | ||||
Bm Menyimak Dasar | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Skripsi | 6 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Pengantar Linguistik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Psikologi Sastra | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Bm Komprehensif Dasar | 6 | 100% | 100 % | ||||||||||
Sosiolinguistik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Sejarah Cina | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
KURIKULUM SEKOLAH | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
BAHASA MANDARIN BISNIS | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Bahasa Mandarin Pariwisata | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Teori Belajar | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
BM Berbicara Lanjut | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 3 | 18.18% | 18.18% | 27.27% | 9.09% | 9.09% | 18.18% | 99.99 % | |||||
Sosiologi Sastra | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Teori Belajar | 3 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||
Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Metodologi Penelitian | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Telaah Kurikulum | 3 | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 99.99 % | ||
Bm Komprehensif Menengah | 6 | 100% | 100 % | ||||||||||
Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Bm Menulis Dasar | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
BM Berbicara Menengah | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
BM Berbicara Mahir | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Bm Membaca Dasar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Sastra dan Film China | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Sejarah Sastra China | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Analisis Wacana dan Pragmatik | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
BM Membaca Dasar II | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
BM Berbicara Lanjut | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
TEORI DAN APRESIASI SASTRA CHINA | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
BM BERBICARA DASAR II | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
BUDAYA CHINA | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Media Pembelajaran BM | 2 | 16.67% | 8.33% | 25% | 16.67% | 25% | 8.33% | 100 % | |||||
Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Bm Menulis 1 | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
BM Komprehensif Mahir | 6 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
BM BERBICARA DASAR I | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Bahasa Inggris | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Sastra Rakyat | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Bm Komprehensif Lanjut | 6 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Filsafat Ilmu | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
BM Membaca Dasar I | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Linguistik Umum | 2 | 22.22% | 55.56% | 22.22% | 100 % | ||||||||
Kewirausahaan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
BM MENULIS DASAR II | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Perencanaan Pembelajaran | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Strategi Belajar Mengajar Bahasa Mandarin | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||
Statistik | 2 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % |
Magang Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 33.33% | 25% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 100 % | ||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Dasar | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Penulisan Proposal | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Lanjut | 3 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Menengah | 3 | 11.11% | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Bahasa Mandarin Menyimak | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif | 4 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Pemula | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||
Bahasa Mandarin Membaca | 4 | 50% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||
Metodologi Penelitian | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||
Bahasa Mandarin Menulis | 4 | 22.22% | 11.11% | 33.33% | 11.11% | 22.22% | 99.99 % | ||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Mahir | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Dasar Kependidikan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Bahasa Mandarin Menulis Dasar | 3 | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 99.99 % | ||||||
Bahasa Mandarin Komprehensif Mahir | 4 | 100% | 100 % | ||||||||||
Bahasa Mandarin Menyimak Dasar | 2 | 21.05% | 21.05% | 15.79% | 21.05% | 21.05% | 99.99 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Surabaya
Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum merujuk pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam merancang dan mengembangkan suatu kurikulum pendidikan. Berikut adalah deskripsi mengenai landasan perancangan dan pengembangan kurikulum:
Tujuan Pendidikan:
. Landasan kurikulum harus didasarkan pada tujuan pendidikan nasional atau lokal. Tujuan ini mencakup aspek pengembangan kepribadian, keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai moral peserta didik.
Kebutuhan dan Tantangan Masyarakat:
. Kurikulum perlu merespons kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini termasuk mengakomodasi perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan tuntutan pasar kerja.
Standar Pendidikan:
. Mengacu pada standar pendidikan nasional atau internasional yang menggambarkan kompetensi dan pengetahuan minimal yang diharapkan dari peserta didik di berbagai tingkatan pendidikan.
Prinsip Pembelajaran:
. Menetapkan prinsip-prinsip pedagogis yang mengakomodasi keberagaman peserta didik, mendorong kreativitas, dan memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif.
Karakteristik Peserta Didik:
. Mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik, termasuk gaya belajar, minat, dan latar belakang budaya.
Pengembangan Keterampilan:
. Menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital.
Kerangka Kurikulum:
. Menyusun kerangka kurikulum yang menyeluruh, termasuk struktur mata pelajaran, urutan pembelajaran, dan integrasi antarbidang studi.
Penilaian dan Evaluasi:
. Merancang strategi penilaian dan evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk penggunaan metode formatif dan sumatif (UTS dan UAS).
Pengembangan Profesional Dosen:
. Memberikan landasan untuk pengembangan profesional dosen, termasuk pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kurikulum dengan efektif.
Partisipasi Stakeholder:
. Melibatkan stakeholders, seperti orangtua, industri, dan masyarakat, dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi dan dukungan.
Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum merupakan fondasi yang penting untuk memastikan bahwa kurikulum dapat menghasilkan pendidikan berkualitas yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved