Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2017/2018 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2017A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pancasila |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 07:00 | Bahasa Inggris |
| Selasa | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Akuntansi |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Kamis | 09:30 | Statistik I |
| Jumat | 08:40 | Pengantar Bisnis |
Kelas 2017B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia |
| Senin | 08:40 | Pancasila |
| Selasa | 07:00 | Pengantar Akuntansi |
| Selasa | 09:30 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 13:00 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 15:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Kamis | 07:00 | Statistik I |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Bisnis |
Kelas 2017C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Pancasila |
| Senin | 13:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Matematika Ekonomi |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Bisnis |
| Rabu | 09:30 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 13:00 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 13:00 | Pengantar Akuntansi |
| Kamis | 15:30 | Statistik I |
Kelas 2017D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Matematika Ekonomi |
| Senin | 15:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Pancasila |
| Selasa | 14:40 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 07:00 | Bahasa Inggris |
| Rabu | 10:20 | Bahasa Indonesia |
| Kamis | 13:00 | Statistik I |
| Kamis | 15:30 | Pengantar Bisnis |
Kelas 2016A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Senin | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 07:00 | Kewirausahaan |
| Selasa | 10:20 | Filsafat Ilmu |
| Rabu | 07:00 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 09:30 | Etika Bisnis |
| Kamis | 07:00 | Operasional Research |
| Kamis | 09:30 | Psikologi Industri |
Kelas 2016B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Senin | 09:30 | Kewirausahaan |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 09:30 | Operasional Research |
| Rabu | 07:00 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 09:30 | Etika Bisnis |
| Kamis | 07:00 | Filsafat Ilmu |
| Kamis | 08:40 | Psikologi Industri |
Kelas 2016C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Etika Bisnis |
| Senin | 14:40 | Kewirausahaan |
| Selasa | 13:00 | Filsafat Ilmu |
| Selasa | 14:40 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 13:00 | Operasional Research |
| Rabu | 15:30 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 15:30 | Psikologi Industri |
Kelas 2016D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Senin | 15:30 | Filsafat Ilmu |
| Selasa | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 13:00 | Operasional Research |
| Rabu | 15:30 | Etika Bisnis |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan |
| Kamis | 14:40 | Psikologi Industri |
Kelas 2015A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
| Senin | 09:30 | Kepemimpinan Strategik |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Manajerial |
| Selasa | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 07:00 | Anggaran Perusahaan |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Strategik |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 09:30 | Praktik Komputer |
Kelas 2015B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
| Senin | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Manajerial |
| Selasa | 09:30 | Kepemimpinan Strategik |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Strategik |
| Rabu | 09:30 | Anggaran Perusahaan |
| Kamis | 07:00 | Praktik Komputer |
| Kamis | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
Kelas 2015C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Praktik Kewirausahaan |
| Senin | 15:30 | Kepemimpinan Strategik |
| Selasa | 13:00 | Ekonomi Manajerial |
| Selasa | 15:30 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 13:00 | Anggaran Perusahaan |
| Rabu | 15:30 | Manajemen Strategik |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 15:30 | Praktik Komputer |
Kelas 2015D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Kepemimpinan Strategik |
| Senin | 15:30 | Praktik Kewirausahaan |
| Selasa | 13:00 | Ekonomi Manajerial |
| Selasa | 15:30 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 13:00 | Anggaran Perusahaan |
| Rabu | 15:30 | Manajemen Strategik |
| Kamis | 13:00 | Praktik Komputer |
| Kamis | 15:30 | Akuntansi Manajemen |
Kelas 2014A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Riset Pemasaran |
| Rabu | 14:40 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 15:30 | Seminar Manajemen Pemasaran |
| Jumat | 08:40 | Kewirausahaan Lanjut |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
Kelas 2014B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Senin | 15:30 | Riset Pemasaran |
| Jumat | 08:40 | Seminar Manajemen Pemasaran |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Jumat | 16:20 | Kewirausahaan Lanjut |
Kelas 2014C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Pengantar Teori Ekonomi Makro |
| Selasa | 10:20 | Instrumen Keu. Derivatif |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro |
| Rabu | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 08:40 | Seminar Manajemen Keuangan |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Jumat | 16:20 | Kewirausahaan Lanjut |
Kelas 2014D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Instrumen Keu. Derivatif |
| Senin | 15:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 07:00 | Kewirausahaan Lanjut |
| Jumat | 08:40 | Seminar Manajemen Keuangan |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
Kelas 2014E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Seminar Manajemen Sdm |
| Jumat | 08:40 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Jumat | 16:20 | Kewirausahaan Lanjut |
Kelas 2014F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 15:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 13:50 | Kewirausahaan Lanjut |
| Kamis | 15:30 | Seminar Manajemen Sdm |
| Jumat | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Sabtu | 07:00 | Praktek Kerja Lapangan (Pkl) |
Kelas 2013A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2013B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2013C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2013D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2013E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2013F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2012A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2012B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2012C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2012D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2012E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2012F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2011A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2011B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2011C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2011D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2011E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2011F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 13:00 | Skripsi |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
