Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Pendidikan Fisika UNESA
Periode 2018/2019 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Fisika Dasar I |
| Selasa | 07:00 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 08:40 | Pancasila |
| Selasa | 13:00 | Biologi Umum |
| Rabu | 07:00 | Sistem Pengukuran Fisika |
| Rabu | 08:40 | Matematika Dasar |
| Kamis | 07:00 | Dasar -Dasar Kependidikan |
| Kamis | 10:20 | Kimia Umum |
Kelas 2018B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Dasar -Dasar Kependidikan |
| Selasa | 07:00 | Biologi Umum |
| Selasa | 08:40 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 10:20 | Pancasila |
| Rabu | 07:00 | Fisika Dasar I |
| Rabu | 10:20 | Matematika Dasar |
| Rabu | 13:00 | Sistem Pengukuran Fisika |
| Kamis | 13:00 | Kimia Umum |
Kelas 2018C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Dasar -Dasar Kependidikan |
| Selasa | 07:00 | Pancasila |
| Selasa | 10:20 | Bahasa Indonesia |
| Selasa | 13:00 | Biologi Umum |
| Selasa | 14:40 | Matematika Dasar |
| Rabu | 13:00 | Fisika Dasar I |
| Kamis | 13:00 | Kimia Umum |
| Jumat | 13:00 | Sistem Pengukuran Fisika |
Kelas 2017A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Asesmen Proses Dan Hasil Belajar |
| Senin | 13:00 | Termodinamika |
| Selasa | 07:00 | Mekanika |
| Selasa | 10:20 | Elektronika Dasar I |
| Rabu | 12:00 | Isbd |
| Rabu | 14:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Kamis | 13:00 | Fisika Matematik Ii |
Kelas 2017B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Elektronika Dasar I |
| Senin | 09:30 | Mekanika |
| Senin | 13:00 | Fisika Matematik Ii |
| Rabu | 07:00 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Rabu | 09:30 | Asesmen Proses Dan Hasil Belajar |
| Rabu | 13:50 | Isbd |
| Kamis | 10:20 | Termodinamika |
Kelas 2017C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika Matematik Ii |
| Senin | 10:20 | Termodinamika |
| Rabu | 07:00 | Isbd |
| Rabu | 08:40 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Rabu | 10:20 | Elektronika Dasar I |
| Kamis | 07:00 | Asesmen Proses Dan Hasil Belajar |
| Kamis | 09:30 | Mekanika |
Kelas 2016A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kewirausahaan |
| Senin | 08:40 | Fisika Kuantum |
| Senin | 13:00 | Telaah Kurikulum Sekolah |
| Rabu | 13:00 | Fisika Bumi |
| Rabu | 18:00 | Fisika Terapan |
| Kamis | 08:40 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 13:00 | Fisika Statistik |
| Kamis | 15:30 | Pembelajaran Inovatif Ii |
| Jumat | 13:00 | Fisika Sekolah |
Kelas 2016B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika Terapan |
| Senin | 13:00 | Fisika Statistik |
| Senin | 15:30 | Pembelajaran Inovatif Ii |
| Selasa | 08:40 | Fisika Kuantum |
| Rabu | 13:00 | Kewirausahaan |
| Kamis | 07:00 | Fisika Bumi |
| Kamis | 09:30 | Fisika Sekolah |
| Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 13:00 | Telaah Kurikulum Sekolah |
Kelas 2016C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Fisika Sekolah |
| Selasa | 13:00 | Fisika Statistik |
| Rabu | 07:00 | Telaah Kurikulum Sekolah |
| Rabu | 14:40 | Pembelajaran Inovatif Ii |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 08:40 | Fisika Terapan |
| Kamis | 10:20 | Kewirausahaan |
| Kamis | 13:00 | Fisika Kuantum |
| Jumat | 13:00 | Fisika Bumi |
Kelas 2015A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Fisika Inti |
Kelas 2015B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Fisika Inti |
Kelas 2015C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Fisika Inti |
Kelas 2015H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015Q
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015V
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2015Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2014A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2014C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Skripsi |
Kelas 2013A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2013B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2013C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2012A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2012B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2012C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Skripsi |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
