Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
Tanggal Berdiri | : | 7 November 1996 |
Koordinator Program Studi | : | Dr. Him'mawan Adi Nugroho, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi Penyelenggara Pendidikan Bahasa Inggris berbasisEnglish for Specific Purposes (ESP) yang menghasilkan course designer yang unggul dan berwawasan global.
Tujuan
- Menghasilkan calon pendidik Bahasa Inggris yang profesional, berjiwa mandiri, adaptif, kreatif, inovatif terhadap perubahan zaman yang bersumber pada kearifan lokal.
- Terlaksananya penelitian bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang relevan dengan perkembangan pembelajaran Bahasa Inggris yang mutakhir dan aplikatif.
- Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang mutakhir dan aplikatif sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
- Terlaksananya pengelolaan program studi yang transparan, kredibel dan akuntabel
- Terjalinnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga terkait baik dalam negeri maupun luar negeri secara berkelanjutan. Nilai Dasar:
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
- Calon pendidik profesional di bidang ELT
Menguasai keilmuan pembelajaran bahasa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran bahasa Inggris secara efektif dan komprehensif dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat, beretika, adaptif, kreatif, inovatif serta bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya. - Desainer program di bidang ELT
Menguasai keilmuan pembelajaran bahasa untuk menciptakan program pembelajaran bahasa Inggris yang memiliki kemampuan berkembang dan belajar sepanjang hayat, beretika, adaptif, kreatif, inovatif serta bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya.
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Merdeka 2023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820302301
ESSENTIAL ENGLISH GRAMMAR
2.00
8820302298
ESSENTIAL READING SKILLS
2.00
8820302245
ESSENTIAL SPEAKING SKILL
2.00
8820302247
ESSENTIAL WRITING SKILL
2.00
8820302283
LEARNING THEORIES
2.00
8820302249
LISTENING FOR GENERAL COMMUNICATION
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
8820302282
PRINCIPLES OF EDUCATION
2.00
8820302170
PRONUNCIATION PRACTICE
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820302250
ACTIVE READING
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
8820302034
CRITICAL LISTENING
2.00
8820302305
EXPOSITORY AND ANALYTICAL WRITING
2.00
8820302299
FUNCTIONAL GRAMMAR
2.00
8820302107
INTRODUCTION TO LINGUISTICS
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
8820302176
PUBLIC SPEAKING
2.00
8820303254
SCHOOL CURRICULUM
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820303306
ELT METHOD
3.00
8820302002
ACADEMIC SPEAKING
2.00
8820303252
ARGUMENTATIVE WRITING
2.00
8820302036
CRITICAL READING
2.00
8820302300
CURRENT ISSUES AND POLICIES IN EDUCATION
2.00
8820303146
EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY
3.00
8820303257
INTRODUCTION TO SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS
2.00
8820302307
LITERATURE IN ELT
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
8820303262
SYLLABUS DESIGN
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820302125
ELT ASSESSMENT
2.00
8820302028
CLASSROOM LANGUAGE
2.00
8820302285
DEVELOPING EFL MATERIALS
2.00
8820302148
MICROTEACHING
2.00
8820302312
QUALITATIVE ANALYSES
2.00
8820302181
READING FOR RESEARCH
2.00
8820302261
SECOND LANGUAGE ACQUISITION
2.00
8820302311
STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH
2.00
8820302226
THESIS PROPOSAL WRITING
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820302287
ESP ASSESSMENT
2.00
8820302286
ESP MATERIALS DEVELOPMENT
3.00
8820303263
EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN ELT
2.00
8820303309
EDUPRENEURSHIP
3.00
8820303268
ESP PROGRAM DESIGN
3.00
8820302308
ESP VOCABULARY INSTRUCTION
2.00
8820302260
INTERCULTURAL COMMUNICATION
2.00
8820303310
TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS
3.00
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820302195
SEMINAR ON RESARCH PROPOSAL
2.00
8820320297
PLP
20.00
1000002051
PLP-ANALISIS KURIKULUM
2.00
1000002055
PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN
2.00
1000002049
PLP-MANAJEMEN SEKOLAH
2.00
1000003053
PLP-PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
3.00
1000002054
PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
1000002050
PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH
2.00
1000003052
PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN
3.00
1000004056
PLP-PRAKTIK MENGAJAR
4.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8820304313
SKRIPSI
4.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820302301 | ESSENTIAL ENGLISH GRAMMAR | 2.00 | |
8820302298 | ESSENTIAL READING SKILLS | 2.00 | |
8820302245 | ESSENTIAL SPEAKING SKILL | 2.00 | |
8820302247 | ESSENTIAL WRITING SKILL | 2.00 | |
8820302283 | LEARNING THEORIES | 2.00 | |
8820302249 | LISTENING FOR GENERAL COMMUNICATION | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8820302282 | PRINCIPLES OF EDUCATION | 2.00 | |
8820302170 | PRONUNCIATION PRACTICE | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820302250 | ACTIVE READING | 2.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
8820302034 | CRITICAL LISTENING | 2.00 | |
8820302305 | EXPOSITORY AND ANALYTICAL WRITING | 2.00 | |
8820302299 | FUNCTIONAL GRAMMAR | 2.00 | |
8820302107 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
8820302176 | PUBLIC SPEAKING | 2.00 | |
8820303254 | SCHOOL CURRICULUM | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820303306 | ELT METHOD | 3.00 | |
8820302002 | ACADEMIC SPEAKING | 2.00 | |
8820303252 | ARGUMENTATIVE WRITING | 2.00 | |
8820302036 | CRITICAL READING | 2.00 | |
8820302300 | CURRENT ISSUES AND POLICIES IN EDUCATION | 2.00 | |
8820303146 | EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY | 3.00 | |
8820303257 | INTRODUCTION TO SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS | 2.00 | |
8820302307 | LITERATURE IN ELT | 2.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
8820303262 | SYLLABUS DESIGN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820302125 | ELT ASSESSMENT | 2.00 | |
8820302028 | CLASSROOM LANGUAGE | 2.00 | |
8820302285 | DEVELOPING EFL MATERIALS | 2.00 | |
8820302148 | MICROTEACHING | 2.00 | |
8820302312 | QUALITATIVE ANALYSES | 2.00 | |
8820302181 | READING FOR RESEARCH | 2.00 | |
8820302261 | SECOND LANGUAGE ACQUISITION | 2.00 | |
8820302311 | STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH | 2.00 | |
8820302226 | THESIS PROPOSAL WRITING | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820302287 | ESP ASSESSMENT | 2.00 | |
8820302286 | ESP MATERIALS DEVELOPMENT | 3.00 | |
8820303263 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN ELT | 2.00 | |
8820303309 | EDUPRENEURSHIP | 3.00 | |
8820303268 | ESP PROGRAM DESIGN | 3.00 | |
8820302308 | ESP VOCABULARY INSTRUCTION | 2.00 | |
8820302260 | INTERCULTURAL COMMUNICATION | 2.00 | |
8820303310 | TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820302195 | SEMINAR ON RESARCH PROPOSAL | 2.00 | |
8820320297 | PLP | 20.00 | |
1000002051 | PLP-ANALISIS KURIKULUM | 2.00 | |
1000002055 | PLP-ASESMEN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002049 | PLP-MANAJEMEN SEKOLAH | 2.00 | |
1000003053 | PLP-PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 3.00 | |
1000002054 | PLP-PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002050 | PLP-PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH | 2.00 | |
1000003052 | PLP-PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN | 3.00 | |
1000004056 | PLP-PRAKTIK MENGAJAR | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8820304313 | SKRIPSI | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan untuk menata ulang kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi agar mampu membekali mahasiswa menjadi pribadi yang tangguh, tanggap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dan berkembang secara cepat. Satu hal yang mencolok dalam kebijakan tersebut adalah kegiatan pembelajaran tidak terbatas di program studi yang dipilihnya, tetapi bisa juga di luar program studi selingkung perguruan tinggi tersebut, atau bahkan di luar kampus, yakni di kampus lain, di dunia usaha dan industri, di pedesaan, atau dunia nyata lainnya. Hasil dari Tracer study juga meberikan masukan untuk perbaikan program studi meliputi:
1. Perlu adanya program kewirausahaan sebelum mahasiswa lulus sehingga harapannya dapat memperbesar IKU 1 Kualitas lulusan berwirausaha.
2. Perlu adanya program persiapan memasuki dunia kerja sebelum mahasiswa lulus sehingga harapannya dapat memperbesar IKU 1 Kualitas lulusan bekerja kurang dari 6 bulan.
3. Perlu adanya program sosialisasi pascasarjana dan cara mendapatkan beasiswa pascasarjana sebelum mahasiswa lulus sehingga harapannya dapat memperbesar IKU 1 Kualitas lulusan studi lanjut
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |||
Active Reading | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
Introduction To Literature | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
Qualitative & Quantitative Analyses | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
Introduction to Systemic Functional Linguistics | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | |||
Intercultural Communication | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Syllabus Design | 2 | 55.56% | 44.44% | 100 % | |||||||||
Educational Technology in ELT | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||||
Teyl | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
ESP COURSE MANAGEMENT | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
GAMES, SONGS, AND STORYTELLING | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Essential English Grammar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Introduction To Linguistics | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
School Curriculum | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Second language Acquisition | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
ESP Program Design | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Public Speaking | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Expository and Analytical Writing | 3 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
Listening for General Communication | 2 | 13.33% | 20% | 33.33% | 20% | 13.33% | 99.99 % | ||||||
Essential Writing Skill | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Essential Speaking Skill | 2 | 10% | 60% | 30% | 100 % | ||||||||
Seminar on Research Proposal | 2 | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 15.63% | 12.5% | 9.38% | 6.25% | 100 % | ||||
Elt Method | 4 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Educational Research Methodology | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||
Critical Listening | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | |||
Classroom Language | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Critical Reading | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Academic Speaking | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||
Pronunciation Practice | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Reading For Research | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
Thesis Proposal Writing | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Learning Theories | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
ESP Course Management | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
ESP Materials Development | 3 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||
LMS for ELT | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
ESP Vocabulary Building | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Principles of Education | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||||
Argumentative Writing | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Developing EFL Materials | 2 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||
ELT Assessment | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Functional Grammar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Essential Reading Skills | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
ESP Assessment | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Current Issues and Policies in Education | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Games, Songs, and Storytelling | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
MICROTEACHING | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Learning Theories | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Extensive Reading | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Introduction to Literature | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
English Semantics | 2 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||
Literary Appreciation | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
EXPOSITORY AND ANALYTICAL WRITING | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
ELT METHOD | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Literature in ELT | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
Statistics for Educational Research | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||
QUALITATIVE ANALYSES | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Theories of Learning | 2 | 15.63% | 15.63% | 15.63% | 15.63% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||||
School Curriculum for 21st Century | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Intermediate Reading and Writing Skills | 5 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||
Intermediate Communication Skills | 5 | 19.05% | 52.38% | 28.57% | 100 % | ||||||||
Essential Reading and Writing Skills | 5 | 40% | 60% | 100 % | |||||||||
Essential Communication Skills | 5 | 34.48% | 34.48% | 31.03% | 99.99 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum MBKM PS S1 PBI 2020 disusun sesuai kerangka dasar struktur kurikulum yang ditetapkan dari hasil perumusan pertemuan bidang akademik, dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan para Wakil Dekan Bidang Akademik dari setiap fakultas, serta beberapa pihak yang terkait. Kemudian tracer study dan survei pengguna lulusan digunakan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan kurikulum baru program studi. Setelah itu, prodi melakukan sanctioning dan uji publik.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved