Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Ilmu Hukum Unesa
Study Program | : | Law |
Establishment Date | : | 13 Maret 2009 |
Study Program Coordinator | : | VITA MAHARDHIKA |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan hukum dalam upaya menghasilkan sarjana hukum yang kompeten dalam keilmuan dan profesi hukum.
- Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas lulusan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat berbasis hasil penelitian.
- Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak terkait baik di tingkat daerah maupun nasional dalam rangka pemajuan program studi S1 Ilmu Hukum Unesa.
Tujuan
- Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan serta memperkaya ilmu dan profesihukum.
- Ikut serta mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan dan profesi hukum untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkuat pembangunannasional.
- Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang berkualitas tinggi.
- Melaksanakan dan meningkatkan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan hukum yang responsif.
- Membangun jejaring kerjasama dalam rangka penguatan program studi dengan berbagai organisasi pemerintah dan swasta.
- Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah mewujudkan tatanan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum, demokratis dan berkeadilan.
Nilai_dasar
Nilai dasar yang tumbuh dan diyakini di UNESA sebagai mana tercamtum dalam Statuta UNESA adalah sebagai berikut yang selanjutnya dikenal dengan istilah UNESA TANGKAAS REK (TANGguh, Kolaboratif, Adaptif, innovAtif, inkluSif, belajaR sEpanjang hayat, dan berbasis Kewirausahaan)Visi
Mengembangkan keilmuan hukum kontemporer yang inovatif, berjiwa lawpreneur, dan berdaya saing globalCapaian Lulusan Program Studi Law
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Law
Universitas Negeri Surabaya
- Praktisi Hukum
Seseorang yang secara profesional terlibat dalam interpretasi penerapan, dan penciptaan hukum; ini dapat mencakup peran seperti advokat, hakim, jaksa, konsultan hukum, mediator, negosiator, arbiter, legal drafter, contract drafter, polisi, legal officer
- Aktivis Hukum
Seseorang yang aktif memperjuangkan tujuan hukum, hak asasi manusia, melaksanakan fungsi pengawasan dan advokasi tujuan hukum.
Meliputi bekerja di bidang organisasi non pemerintah nasional atau internasional dan gerakan advokasi masyarakat sipil. - Law Preneur
Sarjana Hukum yang memiliki jiwa wirausaha dan menggunakan keterampilan hukum untuk membangun wirausaha yang inovatif.
Struktur Kurikulum Law
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Merdeka Belajar
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002003
INDONESIAN
2.00
7420102125
STATE SCIENCE
2.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
7420102154
TO INDONESIAN LAW
2.00
7420102157
INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS
2.00
7420104158
INTRODUCTION TO LEGAL SCIENCE
4.00
7420102211
LOGIC OF INHERITANCE
2.00
7420102153
INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
7420103028
STATE ADMINISTRATIVE LAW
3.00
7420103082
CIVIL LAW
3.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
7420103240
INTERNATIONAL LAW
3.00
7420103101
CRIMINAL LAW
3.00
7420103112
CONSTITUTIONAL LAW
3.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
7420102017
PROCEDURAL LAW CONSTITUTIONAL COURT
2.00
7420102027
CUSTOMARY LAW
2.00
7420102031
AGRARIAN LAW
2.00
7420102245
COMMERCIAL LAW
2.00
7420102041
AND HUMAN RIGHTS LAW
2.00
7420102088
LAW OF AGREEMENTS
2.00
7420102196
CRIMINAL OFFENSES IN THE CRIMINAL CODE
2.00
7420102051
ISLAMIC LAW
2.00
7420103344
EMPLOYMENT LAW
3.00
7420103343
INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
3.00
7420102067
ENVIRONMENTAL LAW
2.00
7420102098
LAW LAW INVITATIONS
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
7420102010
ETHICS PROFESSIONAL LAW
2.00
7420102011
PHILOSOPHY OF LAW
2.00
7420102012
RIGHTS
2.00
7420102078
BANKING LAW
2.00
7420102105
SPECIAL CRIMINAL LAW
2.00
7420102246
REASONING AND ARGUMENTATION
2.00
7420102148
REGISTRATION AND TRANSFER OF LAND RIGHTS
2.00
7420102277
INVESTMENT LAW
2.00
7420102069
TAX LAW
2.00
7420102099
LAW COMPANY
2.00
7420102190
SOSIOLOGI HUKUM
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
7420102001
DISPUTE RESOLUTION CRIMINAL
2.00
7420104279
COURT PROCEDURE LAW
4.00
7420104023
CIVIL PROCEDURE LAW
4.00
7420104024
CRIMINAL PROCEDURE LAW
4.00
7420101174
PLKH 1
1.00
7420101175
PLKH 2
1.00
7420101176
PLKH 3
1.00
7420101177
PLKH 4
1.00
7420104244
LEGAL RESEARCH METHODOLOGY
4.00
7420101178
PLKH 5
1.00
Semester ke 6
Semester ke 7
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
7420106163
LEGAL WRITING INHERITANCE LAW
6.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
7420102125 | STATE SCIENCE | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
7420102154 | TO INDONESIAN LAW | 2.00 | |
7420102157 | INTRODUCTION TO ECONOMICS AND BUSINESS | 2.00 | |
7420104158 | INTRODUCTION TO LEGAL SCIENCE | 4.00 | |
7420102211 | LOGIC OF INHERITANCE | 2.00 | |
7420102153 | INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
7420103028 | STATE ADMINISTRATIVE LAW | 3.00 | |
7420103082 | CIVIL LAW | 3.00 | |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
7420103240 | INTERNATIONAL LAW | 3.00 | |
7420103101 | CRIMINAL LAW | 3.00 | |
7420103112 | CONSTITUTIONAL LAW | 3.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
7420102017 | PROCEDURAL LAW CONSTITUTIONAL COURT | 2.00 | |
7420102027 | CUSTOMARY LAW | 2.00 | |
7420102031 | AGRARIAN LAW | 2.00 | |
7420102245 | COMMERCIAL LAW | 2.00 | |
7420102041 | AND HUMAN RIGHTS LAW | 2.00 | |
7420102088 | LAW OF AGREEMENTS | 2.00 | |
7420102196 | CRIMINAL OFFENSES IN THE CRIMINAL CODE | 2.00 | |
7420102051 | ISLAMIC LAW | 2.00 | |
7420103344 | EMPLOYMENT LAW | 3.00 | |
7420103343 | INTERNATIONAL LAW OF THE SEA | 3.00 | |
7420102067 | ENVIRONMENTAL LAW | 2.00 | |
7420102098 | LAW LAW INVITATIONS | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
7420102010 | ETHICS PROFESSIONAL LAW | 2.00 | |
7420102011 | PHILOSOPHY OF LAW | 2.00 | |
7420102012 | RIGHTS | 2.00 | |
7420102078 | BANKING LAW | 2.00 | |
7420102105 | SPECIAL CRIMINAL LAW | 2.00 | |
7420102246 | REASONING AND ARGUMENTATION | 2.00 | |
7420102148 | REGISTRATION AND TRANSFER OF LAND RIGHTS | 2.00 | |
7420102277 | INVESTMENT LAW | 2.00 | |
7420102069 | TAX LAW | 2.00 | |
7420102099 | LAW COMPANY | 2.00 | |
7420102190 | SOSIOLOGI HUKUM | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
7420102001 | DISPUTE RESOLUTION CRIMINAL | 2.00 | |
7420104279 | COURT PROCEDURE LAW | 4.00 | |
7420104023 | CIVIL PROCEDURE LAW | 4.00 | |
7420104024 | CRIMINAL PROCEDURE LAW | 4.00 | |
7420101174 | PLKH 1 | 1.00 | |
7420101175 | PLKH 2 | 1.00 | |
7420101176 | PLKH 3 | 1.00 | |
7420101177 | PLKH 4 | 1.00 | |
7420104244 | LEGAL RESEARCH METHODOLOGY | 4.00 | |
7420101178 | PLKH 5 | 1.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
7420106163 | LEGAL WRITING INHERITANCE LAW | 6.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Law
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum berjalan dilakukan secara berkala di prodi S1 Ilmu Hukum untuk mengidentifikasi informasi terkait pelaksanaan kurikulum berjalan dan memperbaiki kurikulum diantaranya melalui forum workshop atau lokakarya kurikulum baik di level prodi maupun di level asosiasi. Evaluasi dilakukan setiap tahun dan restrukturisasi dilakukan setiap 5 tahun.
Hasil Penilaian CPL tahun 2023 yang ditampilkan pada table 1.1
Penilaian CPL dikategorikan sangat baik, baik, memuaskan dan gagal. Yang dimaksud dengan kategori sangat baik dan baik bahwa pencapaian CPL berhasil. Kategori memuaskan dan gagal berarti pencapaian CPL tidak berhasil. Berdasarkan hasil penilaian CPL pada tabel, secara umum seluruh CPL sudah dicapai dengan persentase baik dan sangat baik (good dan excellent). Tergambarkan bahwa CPL 7 mempunyai persentase sangat baik tertinggi dengan jumlah 60%. Angka ini merupakan hasil upaya dari program studi dalam menerapkan metode pengajaran dan berbagai referensi. Selanjutnya ditemukanbahwa capaian CPL 2 pada kategori “gagal” adalah 5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan CPL lainnya. Namun kategoriini tidak menunjukkan kegagalan dalam mencapai CPL. Penyebab belum tercapainya CPL 2 masih rendah dikarenakan kemampuan dan kecepatan belajar setiap siswa berbeda-beda. Upaya yang dilakukan prodi S1 Ilmu Hukum adalah memberikan waktu belajar mandiri dan fasilitas yang memadai.
Dalam rangka evaluasi program dan pelacakan lulusan, ProdiIlmu Hukum melaksanakan tracerstudy dengan mengirimkan angket kepada alumni terkait kinerja, kompetensi lulusan, profesioalitas, integritas, kerja sama tim, pengembangan diri, penggunaan teknologi dan informasi. Penyebaran angket dilakukan sebuah sistem yang dikelola oleh Tim Tracer Study dan untuk sosialisasinya diantaranya dilaksanaakan saat yudisium serta saat penyelenggaraan temu alumni yang digagas oleh alumni sendiri.
Selain kepada alumni, angket juga dikirimkan kepada pengguna lulusan sebagai bahan evaluasidengan tujuan untuk mengetahui respon atas apa yang diamati oleh pengguna lulusan dimana alumni bekerja. Masukan dari pengguna lulusan ini merupakan informasi yang berharga bagiprodi untuk elakukan evaluasi atas kurikulum ke depan guna menyiapkan lulusan yang diperlukan oleh dunia kerja.Penyebaran angket kepada pengguna lulusan dilakukan dengan menitipkan kepada alumni Prodi Ilmu Hukum untuk diteruskan kepada pimpinan perusahaan/instansi dimana alumni bekerja.
Hasil dari Tracer Study dijadikan rujukan untuk evaluasi berbagai hal diantaranya adalah untuk restrukturisasi kurikulum, perbaikan sarana prasana, perbaikan layanan pada mahasiswa dan alumni serta pengembangan jaringan bagi alumni Prodi Ilmu Hukum
Rekap PLO Program Studi Law
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | |||
Registration of Acquisition of Land Rights | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Procedural Law State Administrative Court | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Ethics Professional Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Sosiologi Hukum | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Condominium and Apartment | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Tax Law | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Agrarian Law Politics | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Political | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Banking law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
State Administrative Law | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Local Government Law | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Law Guarantee | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||
Law Company | 2 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||
Special Criminal Law | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Constitutional law | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||
Law Property Law | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||
Comparative Civil Law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Marriage and Family Law | 2 | 33.33% | 50% | 16.67% | 100 % | ||||
Legal Research Methodology Tun | 3 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||
Court Procedure Law | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Law Sports | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||
Digital Society | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Bankruptcy Law Alternative | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Contract Design Techniques | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Criminal law | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Resolution Business | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||
Civil law | 3 | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||
Election Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Criminal Offenses in the Criminal Code | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Islamic law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Customary law | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||
Philosophy of law | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Criminal Procedure Law | 4 | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | |||
and Human Rights Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Environmental Law | 2 | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 100 % | |||
Civil Procedure Law | 4 | 18.92% | 18.92% | 21.62% | 18.92% | 21.62% | 100 % | ||
Introduction to Economics and Business | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||
Introduction to Anthropology and Sociology | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
State Science | 2 | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||
Introduction to Legal Science | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
to Indonesian Law | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Land Acquisition | 2 | 100% | 100 % | ||||||
International Law of the Sea | 2 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||
Employment Law | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||
Agrarian Law | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Constitutional Law Theory | 2 | 25% | 75% | 100 % | |||||
Criminology | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Rights | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Law Licensing Law | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
International Criminal Law | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||
Procedural Law Constitutional Court | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Financing Law | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Plkh 2 | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Housing and Settlement Law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Registration and Transfer of Land Rights | 2 | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | |||
Law Spatial Planning | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Air and Space Law | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Islamic Inheritance Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Capita Selecta Constitutional Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Capita Selecta State Administrative Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Victimology | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Investment Law | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||
Legal Research Methodology | 4 | 100% | 100 % | ||||||
Criminal Justice System | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||
Land Stewardship and Spatial Planning | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Logic of Inheritance | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Inheritance law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Reasoning and Argumentation | 2 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||
International Law | 3 | 20% | 20% | 33.33% | 26.67% | 100 % | |||
Commercial Law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Diplomatic and Consular | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||
Agrarian Conflict Resolution | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||
State Finance Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Licensing | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Law Transport Law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Mining Law | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||
Government Accountability | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Antimonopoly and Business Competition Law | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||
Franchise Law | 2 | 28.57% | 50% | 21.43% | 100 % | ||||
Corruption and Money Laundering | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
English Language Law on | 3 | 100% | 100 % | ||||||
Bankruptcy Law and Postponement of Payment | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Legal Writing Inheritance Law | 6 | 6.25% | 43.75% | 37.5% | 12.5% | 100 % | |||
Legal | 2 | 100% | 100 % | ||||||
International Organization Law | 2 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100 % | |||
Religious Court Procedure Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Technology Transfer Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Sharia Economic Law | 2 | 37.5% | 25% | 18.75% | 18.75% | 100 % | |||
Procedural Law Juvenile Justice | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Law Water Resources | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Law Citizenship and Immigration | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
International Commercial Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Private International Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Politics Islamic Law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Islamic Criminal Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Law of Zakat and Waqf | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Law | 2 | 64.29% | 7.14% | 28.57% | 100 % | ||||
Sharia Capital Investment Law | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Sharia Economic Dispute Settlement | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Capita Selecta Islamic Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Qowaid Islam | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Sharia Financial Institutions | 2 | 16.67% | 83.33% | 100 % | |||||
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
International Refugee Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
International Economic Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Introduction to Legal Science | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Law Financial Institutions Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Wages and Wage Policies | 2 | 63.64% | 36.36% | 100 % | |||||
International Environmental Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Islamic Marriage and Family Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Sosiologi dan Antropologi | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Capita Selecta International Law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Comparative Inheritance Law | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Human Trafficking | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Siber | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Crime Pornography | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Law Industrial Relations Court Procedures | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Civil law | 2 | 28.57% | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 100 % | |||
Criminal law | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Constitutional law | 2 | 13.64% | 27.27% | 50% | 9.09% | 100 % | |||
State Administrative Law | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
International Law | 2 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 99.99 % | ||||
Legal Research Methods | 3 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Logic and Legal Argumentation | 2 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||
Narcotics Crime | 2 | 100% | 100 % | ||||||
ASEAN Law | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Organizing Sports Events and Governance | 2 | 100% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Law
Universitas Negeri Surabaya
Pengembangan kurikulum merupakan bagian dari arah kebijakan Prodi Ilmu Hukum. Salah satu arah kebijakan di bidang pendidikan adalah: Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang dirumuskan dengan melibatkan penilaian dan pemangku kepentingan. pengertian yang mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktis, manajerial, kepemimpinan, etika, dan budi pekerti. Kebijakan Akademik Unesa terkait pengembangan kurikulum dirumuskan dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI, dan Peraturan Menteri Pendidikan Unesa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
Untuk menghubungkan kualitas lulusan dengan kebijakan akademik, universitas menerapkan beberapa kebijakan yang mengacu pada Program Merdeka Belajar (MBKM) Kementerian Pendidikan. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk memprogram beberapa mata kuliah di luar program studinya atau kampus lain (pertukaran atau transfer kredit), seperti mata kuliah 20 SKS di luar kampus induk, magang industri, magasng riset dan pengabdian masyarakat (KKN). Salah satu upaya yang diusulkan universitas adalah menjajaki potensi kerjasama dengan berbagai institusi terkait, baik institusi nasional maupun internasional. Nantinya, dari kerjasama ini akan diuraikan pedoman bagi mahasiswa internasional, pedoman kemitraan internasional, pedoman kemitraan universitas dan kebijakan tentang transfer kredit, yang dapat memandu universitas untuk mengkonversi nilai dan kredit sebagai indikator kelulusan akademik mahasiswa.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved