Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Sosiologi Unesa
| Study Program | : | Sociology |
| Establishment Date | : | 26 September 2001 |
| Study Program Coordinator | : | AGUS MACHFUD FAUZI |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Program Studi Sosiologi memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif pada bidang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif, serta kewirausahaan sosial di level internasionalMisi
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk memahami problematika masyarakat lokal dengan berwawasan global dalam pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif, serta kewirausahaan sosial. 2. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang memberi¬kan kemampuan analitis dengan menerapkan metodo¬logi penelitian sosiologi yang tepat dan akurat, serta mempresentasikannya berdasarkan pendekatan dan etika keilmuan (scientific approach and ethics); 3. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang memberi¬kan kemampuan mahasiswa untuk analisis kebutuhan (need assessment), merancang, melaksanakan, meng¬evaluasi, dan memberikan solusi serta pendampingan masyarakat yang mengalami transformasi di era digital; 4. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang membentuk kepribadian mahasiswa yang peka dan peduli pada problematika masyarakat, beriman, cerdas, mandiri, jujur, peduli dan tangguh (idaman jelita); 5. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan tata kelola yang baik (good governance) untuk pengembangan dan penerapan keilmuan sosiologi. 6. Mewujudkan Program Studi Sosiologi sebagai kajian yang unggul di bidang pembangunan pendidikan dan masyarakat inklusif.Capaian Lulusan Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
- Peneliti
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan penguasan konsep-konsep dasar keilmuan, teori-teori, paradigma, metodologi peneltiian dan terampil melakukan penelitian dengan kaidah saintifik sosiologi.
- Analisis Sosial
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) yang mampu mengembangkan temuan baru tentang hubungan masyarakat, kondisi masyarakat, dan masalah-masalah pembangunan pendidikan dan disabilitas untuk menciptakan solusi yang lebih baik.
- Perekayasa Sosial
Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial melalui kelembagaan pemerintah, non-pemerintah atau pun mandiri.
- Wirausaha Sosial
Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial
Sarjana Sosial (S.Sos) yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial di masyarakat.
Struktur Kurikulum Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Merdeka Belajar
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002003
INDONESIAN
2.00
6920103261
BASIC BASICS OF EDUCATION
3.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
6920102334
2.00
6920102338
2.00
6920103340
3.00
6920102135
INTRODUCTION TO CULTURAL ANTHROPOLOGY
2.00
6920102138
PENGANTAR ILMU EKONOMI
2.00
6920102142
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
2.00
6920102144
INTRODUCTION TO SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS
2.00
6920103147
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
3.00
6920102149
INTRODUCTION TO SOCIAL STATISTICS
2.00
6920103332
3.00
6920103337
3.00
MBKM0008
PROGRAM IMPLEMENTATION ENTREPRENEURSHIP
4.00
MBKM0010
ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT REPORT
3.00
MBKM0011
DEVICE DEVELOPMENT ENTREPRENEUR
4.00
MBKM0012
ENTREPRENEURIAL PROGRAM DESIGN
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
6920102019
CULTURE STUDIES
2.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
6920102285
QUANTITATIVE SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS
2.00
6920102161
SOCIO-CULTURAL CHANGE
2.00
6920102192
ECONOMIC AND INDUSTRIAL
2.00
6920102195
SOSIOLOGI HUKUM
2.00
6920102284
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
2.00
6920102286
APPLIED SOCIAL STATISTICS
2.00
6920103252
THEORY CLASSICAL SOCIOLOGY THEORY
3.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920102061
EDUCATION AND GENDER STUDIES
2.00
6920102100
SOCIAL PROBLEMS
2.00
6920102288
SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS QUALITATIVE
2.00
6920102183
SOCIOLOGY OF RELIGION
2.00
6920102186
SOCIOLOGY OF DISASTERS
2.00
6920102193
GENDER SOCIOLOGY
2.00
6920102202
SOCIOLOGY POPULATION AND HEALTH
2.00
6920102209
ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY
2.00
6920103211
ORGANIZATIONAL
2.00
6920103214
RURAL
3.00
6920102218
SOSIOLOGI PENDIDIKAN
2.00
6920102302
VIRTUAL SOCIOLOGY
2.00
6920102315
SOCIAL COMMUNICATION
2.00
6920103287
THEORY MODERN SOCIOLOGICAL THEORY
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920102303
THEORY BIG DATA ANALYSIS FOR SOCIOLOGY
2.00
6920102304
SIG APPLICATIONS IN SOCIOLOGICAL RESEARCH
2.00
6920102327
CONSUMER CULTURE
2.00
6920102294
STUDY OF SOCIOLOGICAL LEARNING IN HIGH SCHOOLS STUDY
2.00
6920102331
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
2.00
6920102098
POVERTY PROBLEMS
2.00
6920102307
CAPITAL SOCIAL AND ITS MEASUREMENT
2.00
6920103295
DIGITAL LEARNING SOCIOLOGY IN HIGH SCHOOLS
3.00
6920102306
SOCIAL MAPPING FOR DEVELOPMENT
2.00
6920102321
DIGITAL SOCIOLOGY
2.00
6920102262
FAMILY SOCIOLOGY
2.00
6920102215
DEVELOPMENT SOCIOLOGY
2.00
6920103224
URBAN SOCIOLOGY
3.00
6920102226
SOSIOLOGI POLITIK
2.00
6920104293
THEORY CRITICAL AND POSTMODERN
4.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Studi Independen (4 SKS)
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920103002
ADMIN CIVIL SERVICE
3.00
6920103003
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT
3.00
6920102016
BUREAUCRACY POLITICS
2.00
6920103343
3.00
6920102346
2.00
6920102290
STUDY OF EDUCATIONAL POLICY IN INDONESIA
2.00
6920102265
OF VIOLENCE IN SCHOOLS
2.00
6920102050
STUDY OF GENDER ISSUES HUMAN RIGHTS AND INDUSTRY
2.00
6920103051
STUDY OF INDUSTRIAL PROBLEMS
3.00
6920102291
STUDIES ON RELIGION-BASED EDUCATION
2.00
6920102317
EDUCATION STUDIES IN INDONESIA
2.00
6920102064
STUDY OF ADULT EDUCATION
2.00
6920102292
HIGHER EDUCATION STUDIES
2.00
6920102065
EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES
2.00
6920102070
HUMAN RESOURCES STUDY AND WORK ETHIC
2.00
6920102091
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
2.00
6920102125
NEG MARKETS AND SOCIAL POLICY
2.00
6920104348
4.00
6920103349
3.00
6920103344
3.00
6920102282
CRITICAL EDUCATION
2.00
6920104345
4.00
6920102351
2.00
6920104347
4.00
6920104352
4.00
6920104354
4.00
6920103350
3.00
6920103355
3.00
6920102329
SOCIOLOGY OF CULTURE
2.00
6920102305
SOCIOLOGY CORRUPTION
2.00
6920102208
SOCIOLOGY SOCIOLOGY CURRICULUM
2.00
6920103336
2.00
Matakuliah Studi Independen
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
6920102319
COMMUNITY EMPOWERMENT MODEL
2.00
6920102132
MULTICULTURAL EDUCATION
2.00
6920102309
THESIS PROPOSAL SEMINAR
2.00
6920106268
THESIS
6.00
6920103289
SOCIOLOGY DISABILITY
3.00
6920102221
SOCIOLOGY KNOWLEDGE
2.00
6920102233
SOCIAL STRATIFICATION AND INEQUALITY
2.00
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
| 6920103261 | BASIC BASICS OF EDUCATION | 3.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
| 1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
| 6920102334 | 2.00 | ||
| 6920102338 | 2.00 | ||
| 6920103340 | 3.00 | ||
| 6920102135 | INTRODUCTION TO CULTURAL ANTHROPOLOGY | 2.00 | |
| 6920102138 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2.00 | |
| 6920102142 | INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE | 2.00 | |
| 6920102144 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS | 2.00 | |
| 6920103147 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 3.00 | |
| 6920102149 | INTRODUCTION TO SOCIAL STATISTICS | 2.00 | |
| 6920103332 | 3.00 | ||
| 6920103337 | 3.00 | ||
| MBKM0008 | PROGRAM IMPLEMENTATION ENTREPRENEURSHIP | 4.00 | |
| MBKM0010 | ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT REPORT | 3.00 | |
| MBKM0011 | DEVICE DEVELOPMENT ENTREPRENEUR | 4.00 | |
| MBKM0012 | ENTREPRENEURIAL PROGRAM DESIGN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 6920102019 | CULTURE STUDIES | 2.00 | |
| 1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 6920102285 | QUANTITATIVE SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS | 2.00 | |
| 6920102161 | SOCIO-CULTURAL CHANGE | 2.00 | |
| 6920102192 | ECONOMIC AND INDUSTRIAL | 2.00 | |
| 6920102195 | SOSIOLOGI HUKUM | 2.00 | |
| 6920102284 | SOCIOLOGY OF COMMUNICATION | 2.00 | |
| 6920102286 | APPLIED SOCIAL STATISTICS | 2.00 | |
| 6920103252 | THEORY CLASSICAL SOCIOLOGY THEORY | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920102061 | EDUCATION AND GENDER STUDIES | 2.00 | |
| 6920102100 | SOCIAL PROBLEMS | 2.00 | |
| 6920102288 | SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS QUALITATIVE | 2.00 | |
| 6920102183 | SOCIOLOGY OF RELIGION | 2.00 | |
| 6920102186 | SOCIOLOGY OF DISASTERS | 2.00 | |
| 6920102193 | GENDER SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920102202 | SOCIOLOGY POPULATION AND HEALTH | 2.00 | |
| 6920102209 | ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920103211 | ORGANIZATIONAL | 2.00 | |
| 6920103214 | RURAL | 3.00 | |
| 6920102218 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 2.00 | |
| 6920102302 | VIRTUAL SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920102315 | SOCIAL COMMUNICATION | 2.00 | |
| 6920103287 | THEORY MODERN SOCIOLOGICAL THEORY | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920102303 | THEORY BIG DATA ANALYSIS FOR SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920102304 | SIG APPLICATIONS IN SOCIOLOGICAL RESEARCH | 2.00 | |
| 6920102327 | CONSUMER CULTURE | 2.00 | |
| 6920102294 | STUDY OF SOCIOLOGICAL LEARNING IN HIGH SCHOOLS STUDY | 2.00 | |
| 6920102331 | SOCIAL ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | |
| 6920102098 | POVERTY PROBLEMS | 2.00 | |
| 6920102307 | CAPITAL SOCIAL AND ITS MEASUREMENT | 2.00 | |
| 6920103295 | DIGITAL LEARNING SOCIOLOGY IN HIGH SCHOOLS | 3.00 | |
| 6920102306 | SOCIAL MAPPING FOR DEVELOPMENT | 2.00 | |
| 6920102321 | DIGITAL SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920102262 | FAMILY SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920102215 | DEVELOPMENT SOCIOLOGY | 2.00 | |
| 6920103224 | URBAN SOCIOLOGY | 3.00 | |
| 6920102226 | SOSIOLOGI POLITIK | 2.00 | |
| 6920104293 | THEORY CRITICAL AND POSTMODERN | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920103002 | ADMIN CIVIL SERVICE | 3.00 | |
| 6920103003 | ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT MANAGEMENT | 3.00 | |
| 6920102016 | BUREAUCRACY POLITICS | 2.00 | |
| 6920103343 | 3.00 | ||
| 6920102346 | 2.00 | ||
| 6920102290 | STUDY OF EDUCATIONAL POLICY IN INDONESIA | 2.00 | |
| 6920102265 | OF VIOLENCE IN SCHOOLS | 2.00 | |
| 6920102050 | STUDY OF GENDER ISSUES HUMAN RIGHTS AND INDUSTRY | 2.00 | |
| 6920103051 | STUDY OF INDUSTRIAL PROBLEMS | 3.00 | |
| 6920102291 | STUDIES ON RELIGION-BASED EDUCATION | 2.00 | |
| 6920102317 | EDUCATION STUDIES IN INDONESIA | 2.00 | |
| 6920102064 | STUDY OF ADULT EDUCATION | 2.00 | |
| 6920102292 | HIGHER EDUCATION STUDIES | 2.00 | |
| 6920102065 | EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES | 2.00 | |
| 6920102070 | HUMAN RESOURCES STUDY AND WORK ETHIC | 2.00 | |
| 6920102091 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 2.00 | |
| 6920102125 | NEG MARKETS AND SOCIAL POLICY | 2.00 | |
| 6920104348 | 4.00 | ||
| 6920103349 | 3.00 | ||
| 6920103344 | 3.00 | ||
| 6920102282 | CRITICAL EDUCATION | 2.00 | |
| 6920104345 | 4.00 | ||
| 6920102351 | 2.00 | ||
| 6920104347 | 4.00 | ||
| 6920104352 | 4.00 | ||
| 6920104354 | 4.00 | ||
| 6920103350 | 3.00 | ||
| 6920103355 | 3.00 | ||
| 6920102329 | SOCIOLOGY OF CULTURE | 2.00 | |
| 6920102305 | SOCIOLOGY CORRUPTION | 2.00 | |
| 6920102208 | SOCIOLOGY SOCIOLOGY CURRICULUM | 2.00 | |
| 6920103336 | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 6920102319 | COMMUNITY EMPOWERMENT MODEL | 2.00 | |
| 6920102132 | MULTICULTURAL EDUCATION | 2.00 | |
| 6920102309 | THESIS PROPOSAL SEMINAR | 2.00 | |
| 6920106268 | THESIS | 6.00 | |
| 6920103289 | SOCIOLOGY DISABILITY | 3.00 | |
| 6920102221 | SOCIOLOGY KNOWLEDGE | 2.00 | |
| 6920102233 | SOCIAL STRATIFICATION AND INEQUALITY | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Mengingat kurikulum Program Studi Sosiologi telah diterapkan selama lima hingga enam tahun, maka sudah sewajarnya dilakukan asesmen terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Asesmen ini merupakan bagian integral dari proses evaluasi kurikulum. Program Studi perlu melaksanakan asesmen CPL sesuai dengan Pedoman Asesmen Ketercapaian CPL di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk menilai sejauh mana CPL telah dicapai oleh para lulusan, serta menjadi dasar dalam melakukan revisi dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
Untuk mendukung peningkatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match), serta mendorong inovasi dalam pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam menguasai berbagai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks ini, Program Studi Sosiologi turut mendukung implementasi kebijakan Kampus Merdeka dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas program studi, bahkan di luar perguruan tinggi asal.
Tracer Study
Tersedia pada laman berikut https://sosiologi.fisipol.unesa.ac.id/page/tracer-study
Rekap PLO Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |||
| Sociology Corruption | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Sociology Knowledge | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sociologyculture | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sociology of Religion | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Urban Sociology | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Theory Classical Sociology Theory | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Introduction to Political Science | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Basic Basics of Education | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Poverty Problems | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Environmental Sociology | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Rural | 3 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||
| Economic and Industrial | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Sociology Sociology Curriculum | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Family Sociology | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
| Capital Social and Its Measurement | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
| Theory Critical and Postmodern | 4 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
| Theory Big Data Analysis for Sociology | 2 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||||||
| Thesis | 6 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Critical Education | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Studies on Religion-Based Education | 2 | 30% | 60% | 10% | 100 % | ||||||||
| Education and Gender Studies | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Hukum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Sociology of Disasters | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Culture Studies | 2 | 63.64% | 36.36% | 100 % | |||||||||
| Social Problems | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Theory Modern Sociological Theory | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Introduction to Cultural Anthropology | 2 | 66.67% | 8.33% | 25% | 100 % | ||||||||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 14.29% | 71.43% | 14.29% | 100 % | ||||||||
| Introduction to Social Statistics | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Higher Education Studies | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Virtual Sociology | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||
| Gender Sociology | 2 | 37.5% | 50% | 12.5% | 100 % | ||||||||
| Development Sociology | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Organizational | 2 | 81.82% | 9.09% | 9.09% | 100 % | ||||||||
| Sosiologi Politik | 2 | 37.5% | 12.5% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sociology of Religion | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Sociology Tourism Sociology | 3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 25% | 16.67% | 100 % | |||||
| Sociology Population and Health | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Introduction to Sociological Research Methods | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Sociology of Communication | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Quantitative Sociological Research Methods | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Social Stratification and Inequality | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Applied Social Statistics | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
| Sociological Research Methods Qualitative | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||
| Digital Learning Sociology in High Schools | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Study of Educational Policy in Indonesia | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Study of Sociological Learning in High Schools Study | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| of Violence in Schools | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Study of Adult Education | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Socio-Cultural Change | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sosiologi Pendidikan | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Studies on Religion-Based Education | 3 | 45.45% | 18.18% | 36.36% | 99.99 % | ||||||||
| Social Mapping for Development | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
| Sociology Disability | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
| Applied Social Statistics | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Sociology Research Design | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Study of Gender Issues Human Rights and Industry | 2 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||
| Science Study Educational | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||||
| Human Resources Study and Work Ethic | 2 | 7.14% | 57.14% | 35.71% | 99.99 % | ||||||||
| Human Resource Management | 2 | 10% | 60% | 30% | 100 % | ||||||||
| Multicultural Education | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
| Sociology Knowledge | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
| Study of Industrial Problems | 3 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||
| Neg Markets and Social Policy | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||
| Thesis Proposal Seminar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
| Thesis | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sociology of Tourism | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
| Introduction to Educational Science | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | ||||||||
| Introduction to Sociology | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Social Stratification | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Social Communication | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Education Studies in Indonesia | 2 | 81.82% | 9.09% | 9.09% | 100 % | ||||||||
| Community Empowerment Model | 2 | 20.83% | 37.5% | 41.67% | 100 % | ||||||||
| Critical Theory and Postmodernism | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Program Planning | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Program Evaluation | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Consumer Culture | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
| Sociology of Tourism Mbkm | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Sociology of Culture | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
| Social Entrepreneurship | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Sociology
Universitas Negeri Surabaya
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
