Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Unesa
Program Studi | : | S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan |
Tanggal Berdiri | : | 5 Oktober 2009 |
Koordinator Program Studi | : | Prof. Dr. Ir. Achmad Imam Agung, M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan pada tahun 2035
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan kejuruan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
- menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang teknologi dan kejuruan
- pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang teknologi dan kejuruan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat;
- menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan;
- menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang teknologi dan kejuruan yang berbasis kewirausahaan.
Tujuan
- Menguasai dan menerapkan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan profesional di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Professional Accomplishment).Â
- Menguasai dan mengimplementasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Professional Accomplishment).
- Menguasai teknik analisis dan metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan dalam bidang Pendidikan Teknologi Kejuruan dalam bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, artikel dalam prosiding seminar, artikel yang dimuat di dalam jurnal, media pembelajaran, HAKI, ataupun karya inovatif yang solutif bagi masyarakat (Professional Accomplishment).
- Secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan sepanjang hayat di bidang keilmuan Pendidikan Tekhnologi Kejuruan melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji (kecendekiaan). (Academic Accomplishment/Mampu berkembang dan belajar hidup sepanjang hayat untuk mengembangkan pengetahuan baik formal maupun informal)
- Menguasai dan mampu berkomunikasi, bekerjasama dalam tim, beretika profesi, membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan yang relevan dengan prodi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan serta duna usaha dan industri. (General/Social Accomplishment/Memahami etika profesi, bertanggungjawab, berkontribusi secara positif, befikir kritis, kreatif dan menunjukkan kepeloporan dan kepemimpinan)
Capaian Lulusan Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8310102028
PROSES MANUFAKTUR
2.00
8310103020
PENILAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PTK
3.00
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
8310103014
MANAJEMEN PTK
3.00
8310103017
METODOLOGI PENELITIAN
3.00
8310103041
TEKNIK PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
3.00
8310103004
BUDAYA DAN DISAIN
3.00
8310102024
PLC DAN PNEUMATIC
2.00
8310102002
BAHAN BAKAR DAN PELUMAS)
2.00
8310102031
SANITASI DAN HIGIENE)
2.00
8310103018
MULTIMEDIA DAN ICT DALAM PEMB.PTK
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8310103039
TEKNIK AUDIO DAN VIDEO
3.00
8310103008
GIZI TERAPAN
3.00
8310102007
DIGITAL SIGNAL PROCESSING)
2.00
8310103038
STRATEGI PEMBELAJARAN BIDANG PTK
3.00
8310103022
PERENCANAAN DAN PENGEMB.KURIKULUM PTK
3.00
8310102043
TEKNIK PEMBENTUKAN
2.00
8310103011
KONVERSI ENERGI
3.00
8310102009
ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA
2.00
8310102025
PPL
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8310101032
SEMINAR INSTRUMEN
1.00
8310103012
KOSMETOLOGI
3.00
8310103015
MEKATRONIKA
3.00
8310103040
TEKNIK JARINGAN KOMPUTER
3.00
8310103037
STATISTIK
3.00
8310100049
UJIAN KOMPREHENSIF
0.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8310102034
SEMINAR PROPOSAL TESIS
2.00
8310105047
TESIS
5.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8310102028 | PROSES MANUFAKTUR | 2.00 | |
8310103020 | PENILAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PTK | 3.00 | |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
8310103014 | MANAJEMEN PTK | 3.00 | |
8310103017 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
8310103041 | TEKNIK PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK | 3.00 | |
8310103004 | BUDAYA DAN DISAIN | 3.00 | |
8310102024 | PLC DAN PNEUMATIC | 2.00 | |
8310102002 | BAHAN BAKAR DAN PELUMAS) | 2.00 | |
8310102031 | SANITASI DAN HIGIENE) | 2.00 | |
8310103018 | MULTIMEDIA DAN ICT DALAM PEMB.PTK | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8310103039 | TEKNIK AUDIO DAN VIDEO | 3.00 | |
8310103008 | GIZI TERAPAN | 3.00 | |
8310102007 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING) | 2.00 | |
8310103038 | STRATEGI PEMBELAJARAN BIDANG PTK | 3.00 | |
8310103022 | PERENCANAAN DAN PENGEMB.KURIKULUM PTK | 3.00 | |
8310102043 | TEKNIK PEMBENTUKAN | 2.00 | |
8310103011 | KONVERSI ENERGI | 3.00 | |
8310102009 | ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA | 2.00 | |
8310102025 | PPL | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8310101032 | SEMINAR INSTRUMEN | 1.00 | |
8310103012 | KOSMETOLOGI | 3.00 | |
8310103015 | MEKATRONIKA | 3.00 | |
8310103040 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER | 3.00 | |
8310103037 | STATISTIK | 3.00 | |
8310100049 | UJIAN KOMPREHENSIF | 0.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8310102034 | SEMINAR PROPOSAL TESIS | 2.00 | |
8310105047 | TESIS | 5.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi Kurikulum dalam proses pengembangan ide dan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai kesesuaian ide dan desain kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL). Evaluasi terhadap implementasi dilakukan untuk memberikan masukan terhadap proses pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam dokumen Evaluasi Kurikulum yang meliputi antara lain: evaluasi hasil belajar, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi relevansi kurikulum, evaluasi daya dukung sarana prasarana, dan evaluasi program/akreditasi. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study. Hasil tracer study juga dijelaskan sebagai bentuk analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan.
Rekap CPL Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | |||
Gizi Terapan | 3 | 30% | 40% | 30% | 100 % | |||||||||||
Digital Signal Processing ) | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Statistik | 3 | 12.5% | 31.25% | 21.88% | 34.38% | 100 % | ||||||||||
Plc dan Pneumatic | 2 | 41.67% | 58.33% | 100 % | ||||||||||||
Sanitasi dan Higiene) | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Filsafat Ilmu dan Landasan PTK | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Metodologi Penelitian | 3 | 22.22% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | |||||||||
Strategi Pembelajaran Bidang Ptk | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Internship | 2 | 38.46% | 30.77% | 30.77% | 100 % | |||||||||||
Publikasi | 2 | 20% | 80% | 100 % | ||||||||||||
Tesis | 4 | 45.45% | 54.55% | 100 % | ||||||||||||
Seminar Instrumen | 1 | 46.15% | 53.85% | 100 % | ||||||||||||
Teknik Pembentukan | 2 | 54.55% | 45.45% | 100 % | ||||||||||||
Teori Belajar | 3 | 14.29% | 14.29% | 42.86% | 14.29% | 14.29% | 100 % | |||||||||
Bahan Bakar dan Pelumas ) | 2 | 26.67% | 33.33% | 40% | 100 % | |||||||||||
Perilaku Struktur Bangunan | 3 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||||||
Teknologi Bahan | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Analisis Artikel Jurnal Mutakhir | 3 | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 99.99 % | |||||||||||
KECERDASAN BUATAN | 2 | 55.56% | 44.44% | 100 % | ||||||||||||
Strategi Pembelajaran Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2 | 26.09% | 4.35% | 13.04% | 21.74% | 34.78% | 100 % | |||||||||
Make - up Kontemporer | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
Gizi Kuliner | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Filsafat Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Teknik Video dan Audio | 2 | 70% | 30% | 100 % | ||||||||||||
Fashion dan Gaya Hidup | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | |||||||||||
Asesmen Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 23.08% | 7.69% | 23.08% | 99.99 % | ||||||||
DESAIN DAN BUDAYA | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||||
Teori Belajar | 2 | 18.18% | 36.36% | 45.45% | 99.99 % | |||||||||||
KOSMETOLOGI | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Manajemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 3 | 28.57% | 14.29% | 42.86% | 14.29% | 100 % | ||||||||||
Seminar Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Akuntansi Keuangan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
Statistik | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
Entrepreneurial Mindset | 2 | 40% | 60% | 100 % | ||||||||||||
Mekatronika | 2 | 21.43% | 28.57% | 50% | 100 % | |||||||||||
Manajemen Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | 54.55% | 27.27% | 18.18% | 100 % | |||||||||||
Manajemen Basis Data | 2 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||||||
Manajemen Bisnis Kuliner | 2 | 51.61% | 32.26% | 16.13% | 100 % | |||||||||||
Kajian Seni dan Budaya Kuliner | 2 | 15% | 30% | 25% | 10% | 20% | 100 % | |||||||||
Inovasi Produk Kuliner | 2 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | |||||||||||
Pneumetik dan Hidrolik | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Teknik Jaringan Komputer | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Manajemen Usaha Kecantikan | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||||
Riset kecantikan | 2 | 72.73% | 27.27% | 100 % | ||||||||||||
Kendali Motor | 2 | 18.18% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 99.99 % | ||||||||||
Perancanangan dan Analisis Algoritma | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2 | 40% | 33.33% | 26.67% | 100 % | |||||||||||
Penataan artistik kecantikan | 2 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100 % | ||||||||||
Akuntansi Perbankan Syariah | 2 | 23.08% | 38.46% | 38.46% | 100 % | |||||||||||
Konversi Energi | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
Artificial Intelligence | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Riset Produk Kuliner | 2 | 4% | 20% | 20% | 16% | 20% | 8% | 12% | 100 % | |||||||
Asesmen Proses dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 2 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 99.99 % | |||||||||||
Reka Pola Busana | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Proposal Tesis | 2 | 38.46% | 53.85% | 7.69% | 100 % | |||||||||||
Wastra Nusantara | 2 | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 100 % | |||||||||||
Fashion Entrepreneurship | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Desain Pembelajaran Inovatif untuk Bisnis dan Manajemen | 2 | 62.5% | 37.5% | 100 % | ||||||||||||
Bisnis Fashion and Branding | 2 | 41.67% | 8.33% | 50% | 100 % | |||||||||||
Pemodelan dan Analisis Struktur | 2 | 40% | 33.33% | 26.67% | 100 % | |||||||||||
Sistem Informasi Geografi | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
Industri Kreatif dan Bisnis Digital | 2 | 31.25% | 43.75% | 25% | 100 % | |||||||||||
Komputasi Numerik | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 7.14% | 7.14% | 100 % | ||||||
Listrik Magnet | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 6.25% | 6.25% | 100 % | |||||
Fisika Kuantum | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 100 % | ||||
Struktur dan Fungsi Biomolekul | 2 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||||||
Filsafat Matematika | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
Fisika Modern | 2 | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 3.57% | 99.96 % | ||||
Aljabar Linear Elementer | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | |||||||||||
Komputasi Matematika | 2 | 42.86% | 57.14% | 100 % | ||||||||||||
Matematika Diskrit | 2 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||||||
Multimedia Pembelajaran Pendidikan Teknologi & Kejuruan | 3 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||||
asesmen pendidikan teknologi dan kejuruan | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
Universitas Negeri Surabaya
Perancangan dan pengembangan kurikulum disusun berdaarkan peratudan dan kebijakan yang berlaku meliputi:
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit SemesterMagang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
- Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved