Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Ilmu Hukum Unesa
Program Studi | : | S1 Ilmu Hukum |
Tanggal Berdiri | : | 13 Maret 2009 |
Koordinator Program Studi | : | VITA MAHARDHIKA |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan hukum dalam upaya menghasilkan sarjana hukum yang kompeten dalam keilmuan dan profesi hukum.
- Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas lulusan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat berbasis hasil penelitian.
- Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak terkait baik di tingkat daerah maupun nasional dalam rangka pemajuan program studi S1 Ilmu Hukum Unesa.
Tujuan
- Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan serta memperkaya ilmu dan profesihukum.
- Ikut serta mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan dan profesi hukum untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkuat pembangunannasional.
- Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang berkualitas tinggi.
- Melaksanakan dan meningkatkan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan hukum yang responsif.
- Membangun jejaring kerjasama dalam rangka penguatan program studi dengan berbagai organisasi pemerintah dan swasta.
- Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah mewujudkan tatanan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum, demokratis dan berkeadilan.
Nilai_dasar
Nilai dasar yang tumbuh dan diyakini di UNESA sebagai mana tercamtum dalam Statuta UNESA adalah sebagai berikut yang selanjutnya dikenal dengan istilah UNESA TANGKAAS REK (TANGguh, Kolaboratif, Adaptif, innovAtif, inkluSif, belajaR sEpanjang hayat, dan berbasis Kewirausahaan)Visi
Mengembangkan keilmuan hukum kontemporer yang inovatif, berjiwa lawpreneur, dan berdaya saing globalCapaian Lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
- Praktisi Hukum
Seseorang yang secara profesional terlibat dalam interpretasi penerapan, dan penciptaan hukum; ini dapat mencakup peran seperti advokat, hakim, jaksa, konsultan hukum, mediator, negosiator, arbiter, legal drafter, contract drafter, polisi, legal officer
- Aktivis Hukum
Seseorang yang aktif memperjuangkan tujuan hukum, hak asasi manusia, melaksanakan fungsi pengawasan dan advokasi tujuan hukum.
Meliputi bekerja di bidang organisasi non pemerintah nasional atau internasional dan gerakan advokasi masyarakat sipil. - Law Preneur
Sarjana Hukum yang memiliki jiwa wirausaha dan menggunakan keterampilan hukum untuk membangun wirausaha yang inovatif.
Struktur Kurikulum S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum KKNI S1 Ilmu Hukum
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
7420102153
PENGANTAR ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI
2.00
7420102155
PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
2.00
7420102157
PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN BISNIS
2.00
7420104158
PENGANTAR ILMU HUKUM
4.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
7420103007
BAHASA INGGRIS HUKUM
3.00
7420102125
ILMU NEGARA
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
7420102184
SISTEM INFORMASI HUKUM
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
7420103028
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3.00
7420103082
HUKUM PERDATA
3.00
7420103101
HUKUM PIDANA
3.00
7420103112
HUKUM TATA NEGARA
3.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
7420104050
HUKUM INTERNASIONAL
4.00
1000002010
ILMU ALAMIAH DASAR (IAD)
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
7420102027
HUKUM ADAT
2.00
7420102041
HUKUM DAN HAM
2.00
7420102142
LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM
2.00
7420102196
TINDAK PIDANA DALAM KUHP
2.00
7420102031
HUKUM AGRARIA
2.00
7420103038
HUKUM DAGANG
3.00
7420102051
HUKUM ISLAM
2.00
7420102058
HUKUM KETENAGAKERJAAN
2.00
7420102067
HUKUM LINGKUNGAN
2.00
7420102068
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
7420102012
HAKI
2.00
7420102036
HUKUM ASURANSI
2.00
7420102065
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
2.00
7420102069
HUKUM PAJAK
2.00
7420102099
HUKUM PERUSAHAAN
2.00
7420102105
HUKUM PIDANA KHUSUS
2.00
7420102199
FILSAFAT ILMU
2.00
7420102017
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
2.00
7420102074
HUKUM PENANAMAN MODAL
2.00
7420102077
HUKUM PENGANGKUTAN
2.00
7420102078
HUKUM PERBANKAN
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
7420102022
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
2.00
7420104023
HUKUM ACARA PERDATA
4.00
7420104024
HUKUM ACARA PIDANA
4.00
7420102070
HUKUM PASAR MODAL
2.00
7420102150
PENDAFTARAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
2.00
7420102190
SOSIOLOGI HUKUM
2.00
7420102011
FILSAFAT HUKUM
2.00
7420104146
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (MPH)
4.00
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7420102153 | PENGANTAR ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI | 2.00 | |
7420102155 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) | 2.00 | |
7420102157 | PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN BISNIS | 2.00 | |
7420104158 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 4.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
7420103007 | BAHASA INGGRIS HUKUM | 3.00 | |
7420102125 | ILMU NEGARA | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
7420102184 | SISTEM INFORMASI HUKUM | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
7420103028 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 3.00 | |
7420103082 | HUKUM PERDATA | 3.00 | |
7420103101 | HUKUM PIDANA | 3.00 | |
7420103112 | HUKUM TATA NEGARA | 3.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
7420104050 | HUKUM INTERNASIONAL | 4.00 | |
1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7420102027 | HUKUM ADAT | 2.00 | |
7420102041 | HUKUM DAN HAM | 2.00 | |
7420102142 | LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM | 2.00 | |
7420102196 | TINDAK PIDANA DALAM KUHP | 2.00 | |
7420102031 | HUKUM AGRARIA | 2.00 | |
7420103038 | HUKUM DAGANG | 3.00 | |
7420102051 | HUKUM ISLAM | 2.00 | |
7420102058 | HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2.00 | |
7420102067 | HUKUM LINGKUNGAN | 2.00 | |
7420102068 | HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7420102012 | HAKI | 2.00 | |
7420102036 | HUKUM ASURANSI | 2.00 | |
7420102065 | HUKUM LAUT INTERNASIONAL | 2.00 | |
7420102069 | HUKUM PAJAK | 2.00 | |
7420102099 | HUKUM PERUSAHAAN | 2.00 | |
7420102105 | HUKUM PIDANA KHUSUS | 2.00 | |
7420102199 | FILSAFAT ILMU | 2.00 | |
7420102017 | HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI | 2.00 | |
7420102074 | HUKUM PENANAMAN MODAL | 2.00 | |
7420102077 | HUKUM PENGANGKUTAN | 2.00 | |
7420102078 | HUKUM PERBANKAN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
7420102022 | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA | 2.00 | |
7420104023 | HUKUM ACARA PERDATA | 4.00 | |
7420104024 | HUKUM ACARA PIDANA | 4.00 | |
7420102070 | HUKUM PASAR MODAL | 2.00 | |
7420102150 | PENDAFTARAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH | 2.00 | |
7420102190 | SOSIOLOGI HUKUM | 2.00 | |
7420102011 | FILSAFAT HUKUM | 2.00 | |
7420104146 | METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (MPH) | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Evaluasi kurikulum berjalan dilakukan secara berkala di prodi S1 Ilmu Hukum untuk mengidentifikasi informasi terkait pelaksanaan kurikulum berjalan dan memperbaiki kurikulum diantaranya melalui forum workshop atau lokakarya kurikulum baik di level prodi maupun di level asosiasi. Evaluasi dilakukan setiap tahun dan restrukturisasi dilakukan setiap 5 tahun.
Hasil Penilaian CPL tahun 2023 yang ditampilkan pada table 1.1
Penilaian CPL dikategorikan sangat baik, baik, memuaskan dan gagal. Yang dimaksud dengan kategori sangat baik dan baik bahwa pencapaian CPL berhasil. Kategori memuaskan dan gagal berarti pencapaian CPL tidak berhasil. Berdasarkan hasil penilaian CPL pada tabel, secara umum seluruh CPL sudah dicapai dengan persentase baik dan sangat baik (good dan excellent). Tergambarkan bahwa CPL 7 mempunyai persentase sangat baik tertinggi dengan jumlah 60%. Angka ini merupakan hasil upaya dari program studi dalam menerapkan metode pengajaran dan berbagai referensi. Selanjutnya ditemukanbahwa capaian CPL 2 pada kategori “gagal” adalah 5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan CPL lainnya. Namun kategoriini tidak menunjukkan kegagalan dalam mencapai CPL. Penyebab belum tercapainya CPL 2 masih rendah dikarenakan kemampuan dan kecepatan belajar setiap siswa berbeda-beda. Upaya yang dilakukan prodi S1 Ilmu Hukum adalah memberikan waktu belajar mandiri dan fasilitas yang memadai.
Dalam rangka evaluasi program dan pelacakan lulusan, ProdiIlmu Hukum melaksanakan tracerstudy dengan mengirimkan angket kepada alumni terkait kinerja, kompetensi lulusan, profesioalitas, integritas, kerja sama tim, pengembangan diri, penggunaan teknologi dan informasi. Penyebaran angket dilakukan sebuah sistem yang dikelola oleh Tim Tracer Study dan untuk sosialisasinya diantaranya dilaksanaakan saat yudisium serta saat penyelenggaraan temu alumni yang digagas oleh alumni sendiri.
Selain kepada alumni, angket juga dikirimkan kepada pengguna lulusan sebagai bahan evaluasidengan tujuan untuk mengetahui respon atas apa yang diamati oleh pengguna lulusan dimana alumni bekerja. Masukan dari pengguna lulusan ini merupakan informasi yang berharga bagiprodi untuk elakukan evaluasi atas kurikulum ke depan guna menyiapkan lulusan yang diperlukan oleh dunia kerja.Penyebaran angket kepada pengguna lulusan dilakukan dengan menitipkan kepada alumni Prodi Ilmu Hukum untuk diteruskan kepada pimpinan perusahaan/instansi dimana alumni bekerja.
Hasil dari Tracer Study dijadikan rujukan untuk evaluasi berbagai hal diantaranya adalah untuk restrukturisasi kurikulum, perbaikan sarana prasana, perbaikan layanan pada mahasiswa dan alumni serta pengembangan jaringan bagi alumni Prodi Ilmu Hukum
Rekap CPL Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | |||
Pendaftaran Perolehan Hak Atas Tanah | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Etika Profesi Hukum | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Sosiologi Hukum | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Kondominium dan Apartemen | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Pajak | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Politik Hukum Agraria | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Politik hukum ketenagakerjaan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Perbankan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Administrasi Negara | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Pemerintah Daerah | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Hukum Jaminan | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||
Hukum Perusahaan | 2 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||
Hukum Pidana Khusus | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Hukum Tata Negara | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||
Hukum Harta Kekayaan | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||
Perbandingan hukum perdata | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Perkawinan dan keluarga | 2 | 33.33% | 50% | 16.67% | 100 % | ||||
Metodologi Penelitian Hukum | 3 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||
Hukum Acara Peradilan TUN | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Hukum Keolahragaan | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||
Digital Society | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum kepailitan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Teknik Perancangan Kontrak | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Pidana | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Penyelesaian sengketa hukum Bisnis | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||
Hukum Perdata | 3 | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 22.22% | 99.99 % | |||
HUKUM PEMILU | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Tindak Pidana Dalam KUHP | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Islam | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Adat | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||
Filsafat Hukum | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Hukum Acara Pidana | 4 | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | |||
Hukum dan Ham | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Lingkungan | 2 | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 100 % | |||
Hukum Acara Perdata | 4 | 18.92% | 18.92% | 21.62% | 18.92% | 21.62% | 100 % | ||
Pengantar Ilmu Ekonomi dan Bisnis | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||
Pengantar Antropologi dan Sosiologi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Ilmu Negara | 2 | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||
Pengantar Ilmu Hukum | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Pengantar Hukum Indonesia | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Pengadaan Tanah | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Laut Internasional | 2 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||
Hukum Kepegawaian | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||
Hukum Agraria | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Teori & Hukum Konstitusi | 2 | 25% | 75% | 100 % | |||||
Kriminologi | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Haki | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Perijinan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||
Hukum Pidana Internasional | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Pembiayaan | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
PLKH 2 (Praktik Peradilan TUN) | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Perumahan dan Pemukiman | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah | 2 | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | |||
Hukum Penataan Ruang | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Hukum Udara dan luar angkasa | 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Hukum Waris Islam | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Kapita Selekta Hukum Tata Negara | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Victimologi | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
Hukum Investasi | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||
Metodologi Penelitian Hukum (MPH) | 4 | 100% | 100 % | ||||||
Sistem Peradilan Pidana | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||
PENATAGUNAAN TANAH DAN TATA RUANG | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Logika | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Waris (BW, Islam, Adat) | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Penalaran dan Argumentasi Hukum | 2 | 33.33% | 16.67% | 50% | 100 % | ||||
Hukum Internasional | 3 | 20% | 20% | 33.33% | 26.67% | 100 % | |||
Hukum Dagang | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Diplomatik dan Konsuler | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||
Resolusi Konflik Agraria | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||
Hukum Keuangan Negara | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Perijinan(wajib) | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Pengangkutan | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Pertambangan | 2 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||
Tanggung Gugat Pemerintahan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||
Hukum Waralaba | 2 | 28.57% | 50% | 21.43% | 100 % | ||||
Korupsi dan Pencucian Uang | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Bahasa Inggris Hukum | 3 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Penulisan Hukum (Skripsi Atau Lega Memo) | 6 | 6.25% | 43.75% | 37.5% | 12.5% | 100 % | |||
Hukum Waris | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Organisasi Internasional | 2 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100 % | |||
Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Alih teknologi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Ekonomi syariah | 2 | 37.5% | 25% | 18.75% | 18.75% | 100 % | |||
Hukum Acara Peradilan Anak | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum Sumber Daya Air | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum kewarganegaraan dan Imigrasi | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Dagang Internasional | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Perdata Internasional | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Politik Hukum Islam | 2 | 100% | 100 % | ||||||
HUKUM PIDANA ISLAM | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
HUKUM ZAKAT DAN WAKAF | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
HUKUM KEPABEANAN | 2 | 64.29% | 7.14% | 28.57% | 100 % | ||||
Hukum Penanaman Modal Syariah | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Kapita Selekta Hukum Islam | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Qowaid Islam | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 16.67% | 83.33% | 100 % | |||||
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Hukum Pengungsi Internasional | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Ekonomi Internasional | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Pengantar Ilmu Hukum | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Lembaga Keuangan | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Upah dan Kebijakan Pengupahan | 2 | 63.64% | 36.36% | 100 % | |||||
Hukum Lingkungan Internasional | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA ISLAM | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Sosiologi dan Antropologi | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Kapita Selekta Hukum Internasional | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Perbandingan Hukum Waris | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
HUKUM SIBER | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Perdata | 2 | 28.57% | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 100 % | |||
Hukum Pidana | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||
Hukum Tata Negara | 2 | 13.64% | 27.27% | 50% | 9.09% | 100 % | |||
Hukum Administrasi Negara | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||
Hukum Internasional | 2 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 99.99 % | ||||
Metode Penelitian Hukum (MPH) | 3 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||
Logika dan Argumentasi Hukum | 2 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||
Tindak Pidana Narkotika | 2 | 100% | 100 % | ||||||
Hukum ASEAN | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||
Penyelanggaran Acara Olahraga dan Tata Kelola | 2 | 100% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Pengembangan kurikulum merupakan bagian dari arah kebijakan Prodi Ilmu Hukum. Salah satu arah kebijakan di bidang pendidikan adalah: Menyusun dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang dirumuskan dengan melibatkan penilaian dan pemangku kepentingan. pengertian yang mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktis, manajerial, kepemimpinan, etika, dan budi pekerti. Kebijakan Akademik Unesa terkait pengembangan kurikulum dirumuskan dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI, dan Peraturan Menteri Pendidikan Unesa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
Untuk menghubungkan kualitas lulusan dengan kebijakan akademik, universitas menerapkan beberapa kebijakan yang mengacu pada Program Merdeka Belajar (MBKM) Kementerian Pendidikan. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk memprogram beberapa mata kuliah di luar program studinya atau kampus lain (pertukaran atau transfer kredit), seperti mata kuliah 20 SKS di luar kampus induk, magang industri, magasng riset dan pengabdian masyarakat (KKN). Salah satu upaya yang diusulkan universitas adalah menjajaki potensi kerjasama dengan berbagai institusi terkait, baik institusi nasional maupun internasional. Nantinya, dari kerjasama ini akan diuraikan pedoman bagi mahasiswa internasional, pedoman kemitraan internasional, pedoman kemitraan universitas dan kebijakan tentang transfer kredit, yang dapat memandu universitas untuk mengkonversi nilai dan kredit sebagai indikator kelulusan akademik mahasiswa.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved